Zobrazit minimální záznam
dc.contributor.author | Doležal, Jiří, | |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T07:41:45Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T07:41:45Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/234 | |
dc.format.extent | 1 sv. (různé stránkování) : | |
dc.publisher | České Budějovice, | |
dc.subject | cévnaté rostliny | |
dc.subject | klimatické změny | |
dc.subject | druhová rozmanitost | |
dc.subject | ekologie rostlin | |
dc.subject | ekosystémy | |
dc.title | Plant responses to climate and land-use charges: from individual life history traits to diversity patterns | |
dc.type | habilitační práce | |
Soubory tohoto záznamu
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.
|
Tento záznam se objevuje v
Zobrazit minimální záznam