dc.contributor.advisor | Kubečka, Jan | |
dc.contributor.author | Tušer, Michal | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T14:04:49Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T14:04:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-04-30 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/24378 | |
dc.description.abstract | Tato dizertační práce byla zaměřena na vylepšení metodických postupů při detekci ryb moderními sonarovými systémy v jezerech a nádrží. První část práce je zaměřena na vertikální akustický průzkum s hlavním důrazem na akustickou slepou zónu a její praktické řešení. Druhá část se zabývá orientací ryb v volných vodách nádrží a jejími následky pro horizontální akustické průzkumy. Poslední část se věnuje DIDSONu, mnohokuželového sonaru, a jeho spolehlivosti při detekci a odhadu velikosti ryb. | cze |
dc.format | 79 s, | |
dc.format | 79 s, | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | ryba | cze |
dc.subject | hydroakustika | cze |
dc.subject | akustická detekce | cze |
dc.subject | echolot | cze |
dc.subject | sladkovodní ekosystém | cze |
dc.subject | jezero | cze |
dc.subject | nádrž | cze |
dc.subject | volná voda | cze |
dc.subject | fish | eng |
dc.subject | acoustics | eng |
dc.subject | detection | eng |
dc.subject | sonar | eng |
dc.subject | freshwater ecosystem | eng |
dc.subject | lake | eng |
dc.subject | reservoir | eng |
dc.subject | open water | eng |
dc.title | Fish detection with modern sonar systems | cze |
dc.title.alternative | Fish detection with modern sonar systems | eng |
dc.type | disertační práce | cze |
dc.identifier.stag | 12768 | |
dc.description.abstract-translated | This dissertation thesis was focused on improving the methodology to detect fish
with modern sonar systems in lakes and reservoirs. The first part of the thesis is
aimed to the vertical beaming acoustics with a key focus on the acoustic dead zone
and its practical solution. The second part deals with the fish orientation in
reservoir?s open waters and its consequences in horizontal beaming acoustics. The
last one dedicates to the DIDSON multi-beam sonar and its reliability in detection
and sizing of fish. | eng |
dc.date.accepted | 2013-06-06 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Hydrobiologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Godlewska, Malgorzata | |
dc.contributor.referee | Schmidt, Marc Bodo | |