dc.contributor.advisor | Ettrich, Rüdiger Horst | |
dc.contributor.author | Sovová, Žofie | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T14:05:01Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T14:05:01Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-04-05 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/24413 | |
dc.description.abstract | Molekulárně dynamické simulace jsou teoretickou metodou, která sleduje pohyb atomů v systému. Obvykle se tak děje na úrovni atomů. Souhrnné vlastnosti systému lze uspokojivě sledovat, pokud několik atomů seskupíme do jedné částice (coarse-grainová molekulární dynamika).
V předkládané práci se používá molekulární modelování a (coarse-grainová) molekulární dynamika k popisu různých, biologicky významných systémů. Charakterizaci fotosyntetické membrány ze sinice Synechocystic PCC6803 předcházela parametrizace coarse-grainového silového pole. Literatura uvádí dvě rozdílná složení této membrány, proto byly charakterizovány obě a byly hledány potenciální rozdílné charakteristiky. Dále byl do fotosyntetické membrány vnořen protein PsbI z fotosystému II, který byl popsán jednak jako izolovaný systém a dále jako systém obsahující víc těchto proteinů.
Posledním zkoumaným systémem je lektinum typu C podobná doména receptoru NKR-P1 přírodních zabijáckých buněk. Hlavní pozornost byla věnovaná popisu struktury této domény. | cze |
dc.format | 94 | |
dc.format | 94 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | molekulární dynamika | cze |
dc.subject | thylakoidní membrána | cze |
dc.subject | coarse-grain | cze |
dc.subject | PsbI | cze |
dc.subject | NKR-P1 | cze |
dc.subject | molecular dynamics | eng |
dc.subject | thylakoid membrane | eng |
dc.subject | coarse-grain | eng |
dc.subject | PsbI | eng |
dc.subject | NKR-P1 | eng |
dc.title | Molekulární dynamika jako prostředek pro studium biologických systémů | cze |
dc.title.alternative | Molecular dynamics as a tool to study biological systems | eng |
dc.type | disertační práce | cze |
dc.identifier.stag | 27971 | |
dc.description.abstract-translated | Molecular dynamics simulations are a theoretical method enabling to trace the movement of atoms within a system. The system studied is usually treated on the atomistic level, however its overall properties can be also described satisfactory if several atoms are handled as one particle (coarse-grained molecular dynamics).
This thesis presents molecular modeling and (coarse-grained) molecular dynamics as tools for the description of different biologically relevant systems. The coarse-grained force field parameters had to be developed prior to characterization of the thylakoid membrane from cyanobacterium Synechocystis PCC6803. Two different compositions of the membrane were studied in order to reveal differences in their behavior. The PsbI subunit of photosystem II was embedded into the thylakoid membrane and its behavior, both as an isolated protein and as a cluster of several units, was described.
The last system examined was the C-type lectin-like domain of NKR-P1, a surface receptor of natural killer cells. Attention was payed to its structural characterization. | eng |
dc.date.accepted | 2013-04-05 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Biofyzika | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
dc.thesis.degree-program | Biofyzika | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Otyepka, Michal | |
dc.contributor.referee | Stockner, Thomas | |
dc.contributor.referee | Vácha, Robert | |