Zobrazit minimální záznam
| dc.contributor.author | Dadáková, Eva | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T07:49:25Z | |
| dc.date.available | 2021-01-25T07:49:25Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/411 | |
| dc.format.extent | 1 sv. (v různém stránkování) | |
| dc.publisher | České Budějovice, | |
| dc.subject | flavonoidy | |
| dc.subject | pohanka | |
| dc.subject | laskavec | |
| dc.subject | elektroforéza | |
| dc.subject | analytické metody | |
| dc.title | Stanovení kvercetinu a některých jeho glykosidů v rostlinném materiálu | |
| dc.title.alternative | Stanovení kvercetinu a některých jeho glykosidů v rostlinném materiáluDetermination of quercetin and some quercetin glycosides in plant material | |
| dc.type | habilitační práce | |
Soubory tohoto záznamu
|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.
|
Tento záznam se objevuje v
Zobrazit minimální záznam