dc.contributor.advisor | Picek, Tomáš | |
dc.contributor.author | Mastný, Jiří | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T08:15:47Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T08:15:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-02-06 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/42895 | |
dc.description.abstract | Vliv tří typických rostlinných druhů rašelinišť - Sphagnum fallax, Eriophorum vaginatum a Vaccinium myrtillus na kvalitu a kvantitu půdní organické hmoty byl zkoumán v přirozeném prostředí i v laboratorních podmínkách během inkubačního experimentu | cze |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Rostlinné dominanty rašelinišť | cze |
dc.subject | Rozpuštěná organická hmota | cze |
dc.subject | půdní organická hmota | cze |
dc.subject | rašelinné smrčiny | cze |
dc.subject | peatland plant dominant | eng |
dc.subject | dissolved organic matter | eng |
dc.subject | soil organic matter | eng |
dc.subject | spruce swamp forest | eng |
dc.title | Effect of peatland plant dominants on quality and
quantity of organic matter in spruce swamp forest
soils | cze |
dc.title.alternative | Effect of peatland plant dominants on quality and
quantity of organic matter in spruce swamp forest
soils | eng |
dc.type | disertační práce | cze |
dc.identifier.stag | 39618 | |
dc.description.abstract-translated | The effect of three typical peatland plant species - Sphagnum fallax, Eriophorum
vaginatum and Vaccinium myrtillus on soil organic matter quality and quantity
(SOM and DOM) was investigated both in the field and under laboratory
conditions in the incubation experiments. | eng |
dc.date.accepted | 2020-04-27 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Biologie ekosystémů | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Kazda, Marian | |
dc.contributor.referee | Oulehla, Filip | |