dc.contributor.advisor | Konvalina, Petr | |
dc.contributor.author | Hůda, Petr | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:08:06Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:08:06Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-04-26 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12542 | |
dc.description.abstract | V diplomové práci byla řešena problematika v Evropě dostupných genetických zdrojů pšenice špaldy (Triticum spelta L.),jejich struktura v evropském měřítku včetně rozšíření pěstování špaldy, odrůdové skladby a vývoje pěstitelských ploch špaldy v evropských státech. Je zde předkládáno vyhodnocení maloparcelkových pokusů se zaměřením na morfologické, biologické, hospodářské znaky a jakost u krajových odrůd jarních špald uskutečněných na ekologicky certifikovaných pozemcích v ČR a Rakousku.
V Evropě je špalda pěstována nejen v systému ekologického zemědělství, avšak se zřetelem na zadání práce, jsou zejména právě data ze statistik ekologického hospodaření použita pro prezentaci výsledků této práce.
Z výsledků této práce je zřejmý setrvalý stav pěstitelských ploch špaldy v Evropě, dostupnost genetických zdrojů špaldy, vhodnost špaldy pro pěstování v ekologickém systému hospodaření a její možnosti pro mnohostranné využití v potravinářském průmyslu, zejména pro výrobu bioproduktů a biopotravin. | cze |
dc.format | 75 s. (121 585 znaků) | |
dc.format | 75 s. (121 585 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | biodiverzita | cze |
dc.subject | ekologické zemědělství | cze |
dc.subject | genetické zdroje | cze |
dc.subject | pšenice špalda | cze |
dc.subject | biodiverzity | eng |
dc.subject | genetic resources | eng |
dc.subject | organic farming | eng |
dc.subject | spelt | eng |
dc.title | Genetické zdroje pšenice špaldy v Evropě a možnosti jejich praktického využití v ekologickém zemědělství | cze |
dc.title.alternative | Genetics resources of spelt and their use and potential for organic farming in Europe | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 28857 | |
dc.description.abstract-translated | The diploma thesis deals with problems of available genetic resources of spelt(Triticum spelta L.) in Europe, their structure at the European level, including the spread of cultivation of spelt, varieties and development of spelt plantations in European countries. The work presents evaluation of small parcel of land experiments conducted on certified organic land in the Czech republic and Austria with a focus on morphological, biological, economic and quality characters in landraces of spring spelt.
In Europe not only spelt is grown in organic farming, but with respect to the assignment of the work was mainly just data from organic farming statistics used to present the results of this work.
The results of this work is apparent steady state of spelt plantations in Europe, the availability of genetic resources of spelt, spelt suitability for cultivation in organic farming system and its potential for multiple uses in the food industry, especially for the production of organic products. | eng |
dc.date.accepted | 2013-06-13 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agroekologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |