dc.contributor.advisor | Diviš, Jiří | |
dc.contributor.author | Rataj, David | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:08:59Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:08:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-04-26 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12591 | |
dc.description.abstract | V diplomové práci jsem se zaměřil na zhodnocení dat a hodnot v jednotlivých bioplynových stanicích.
K tomuto tématu jsem v jednotlivých kapitolách předložil názory a poznatky odborníků a porovnal je s mými dosaženými výsledky, které jsem získal na základě vlastního měření a získaných dat.
V této práci jsem dále shrnul údaje k technologii anaerobní fermentace, novým technologiím úpravy bioplynu a jeho čištění a výhled tohoto ekologického způsobu získávání energie. | cze |
dc.format | 86 s. (129 462 znaků) | |
dc.format | 86 s. (129 462 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | bioplynová stanice | cze |
dc.subject | substrát | cze |
dc.subject | bioplyn | cze |
dc.subject | digestát | cze |
dc.subject | Biogas station (generation unit) | eng |
dc.subject | substrate | eng |
dc.subject | biogas | eng |
dc.subject | solid residuum of anaerobic digestion | eng |
dc.title | Vliv substrátu na výkon bioplynové stanice | cze |
dc.title.alternative | The influence of substrate on performance of biogas palnt | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 29238 | |
dc.description.abstract-translated | In the master thesis the focus is laid on assessment of data and values from particular biogas generation units.
For this topic I introduced in particular chapters of the thesis own opinions and experience of various experts. Expert data have been compared with own results gained by testing and evaluation of such received data.
In this master thesis further technical parameters for the technology of anaerobic fermentation have been put together as well as information and data about other new technologies for biogas treatment and cleaning. Attention has been paid also to the outlook for using this environmentally friendly and green way of energy harvesting in the future. | eng |
dc.date.accepted | 2013-06-13 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agroekologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |