dc.contributor.advisor | Kobes, Milan | |
dc.contributor.author | Hrda, Lukáš | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:10:56Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:10:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12674 | |
dc.description.abstract | Na celém světě stále více vzrůstá negativní dopad klimatických změn na zemědělskou produkci. Následkem těchto změn dochází ke snižování výnosů některých plodin. Mezi hlavní problémy patří stále častěji se vyskytující výkyvy počasí, především dlouhá období sucha doprovázená vysokými teplotami.
Náplní této diplomové práce bylo posoudit vliv vodního deficitu na klíčivost a životnost odnoží u vybraných druhů trav a jetelovin. Hodnocení odolnosti k vodnímu deficitu bylo provedeno pomocí laboratorního a nádobového pokusu. Výsledky obou pokusů byly použity na vyhodnocení suchovzdornosti u testovaných druhů trav a jetelovin. Na základě prokázané suchovzdornosti byly vhodné druhy a odrůdy doporučeny pro pěstování v podmínkách vodního deficitu.
Problematice suchovzdornosti je do budoucna potřeba věnovat stále více pozornosti. Podle většiny prognóz se budou stále častěji vyskytovat dlouhá období sucha. Z tohoto důvodu budou potřeba plodiny a odrůdy, které co možná nejlépe odolávají různým abiotickým stresům. | cze |
dc.format | 96 | |
dc.format | 96 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | změny klimatu | cze |
dc.subject | vodní deficit | cze |
dc.subject | suchovzdornost | cze |
dc.subject | pícniny | cze |
dc.subject | climate changes | eng |
dc.subject | water deficit | eng |
dc.subject | drought resistance | eng |
dc.subject | forage crops | eng |
dc.title | Vliv vodního stresu na klíčení a růst trav a jetelovin | cze |
dc.title.alternative | The influence of water stress on germination and growth of grasses and legumes | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 32436 | |
dc.description.abstract-translated | The negative impact of climate change on agricultural production is consistently increasing all over the world. As a result of these changes, the yields of some crops have been decreasing. The main problems include frequent weather changes, especially long periods of drought accompanied by high temperatures.
The aim of this diploma thesis was to assess the effect of water deficit on offshoot germination and longevity of selected species of grasses and clovers. The evaluation of resistance to water deficit was carried out using both laboratory and pot experiments. The results of these experiments were used to evaluate the drought resistance of the tested species of grasses and legumes. Based on the proven drought resistance, appropriate species and varieties have been recommended for cultivation in conditions of water deficit.
The issue of drought resistance is to be paid more and more attention in the future. According to most forecasts, increasingly long periods of drought are likely to occur. For this reason, there will be the need for crops and varieties that best resist to various abiotic stresses. | eng |
dc.date.accepted | 2014-06-10 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agropodnikání | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |