dc.contributor.advisor | Kobes, Milan | |
dc.contributor.author | Šobrová, Martina | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:11:41Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:11:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12700 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce shrnuje výsledky získané na základě studia dlouhodobých parcelových pokusů TTP založených na školním pozemku ZF JU v letech 2010 - 2013. Trvalé travní porosty byly obhospodařovány různými způsoby (kosení, mulčování, ponechání ladem) a intenzitou využívání (sklízené 1 3x ročně, hnojení). Práce byla zaměřena na vyhodnocení změn porostové skladby, produkce biomasy a sušiny u kosených variant, vyhodnocena byla také biodiverzita a pícninářská hodnota travního porostu.
Před každou sklizní (sečí nebo mulčováním) byla zhodnocena porostová skladba experimentálního travního porostu na ploše 20 m2. Pokryvnost druhů jednotlivých agrobotanických skupin byla odhadnuta metodou redukované projektivní dominance (% D). Sklizená biomasa travního porostu byla zvážena a z odebraného vzorku každé kosené varianty pokusu byla zjištěna sušina. Druhová pestrost byla vyjádřena počtem druhů a druhová diverzita formou Simpsonova indexu. Dále byla vypočtena pícninářská hodnota zahrnující kvalitu a produktivitu porostu. | cze |
dc.format | 86 s. | |
dc.format | 86 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | trvalé travní porosty | cze |
dc.subject | intenzita využití | cze |
dc.subject | kvalita píce | cze |
dc.subject | produkce sušiny | cze |
dc.subject | porostová skladba | cze |
dc.subject | permanent grassland | eng |
dc.subject | the intensity of exploitation | eng |
dc.subject | quality of forage | eng |
dc.subject | dry matter production | eng |
dc.subject | crop stand composition | eng |
dc.title | Vliv různých způsobů obhospodařování na porostovou skladbu a produkci biomasy travního porostu | cze |
dc.title.alternative | The influence of different way of grassland management on botanical composition and biomass production of grass stand | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 32542 | |
dc.description.abstract-translated | This thesis summarizes the results obtained from a study of long-term field trials with permanent grassland, which based on Faculty of Agriculture, University of South Bohemia in the České Budějovice between years 2010 - 2013. Permanent grasslands are managed in different ways (mowing, mulching, fallow)
and the intensity of exploitation (harvested 1 - 3 times a year, fertilization). The work was focused on the evaluation of changes in growth composition, biomass production and dry matter content of hay variants. Also were evaluated biodiversityand grazing value of the crop stand.
Before each harvest (mowing or mulching) was evaluated growth composition of experimental grasslands on an area of 20 m2. Plant species coverage of individual agro botanical groups was estimated by the reduced projective dominance (% D). Harvested biomass of grassland was considered and sample mown every variantof the experiment was dried (dry matter content). Species diversity was expressed as the number of species and species diversity was expressed in the form of Simpson's index. It was also calculated value describing the quality
and productivity ofthe crop stand. | eng |
dc.date.accepted | 2014-06-19 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agroekologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |