dc.contributor.advisor | Frelich, Jan | |
dc.contributor.author | Pufr, Josef | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:11:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:11:52Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12706 | |
dc.description.abstract | Chov skotu patří mezi tradiční odvětví zemědělství v České republice. Je nezastupitelnou součástí hospodářství vhledem k jeho produkční funkci (produkce mléka a masa), ale i mimoprodukční funkci při údržbě krajiny. Jedním z produktů chovu skotu je hovězí maso, které získáme výkrmem všech kategorií skotu. Cílem výkrmu je produkce co největšího množství masa o nejvyšší možné kvalitě, při co nejlepším ekonomickém výsledku.
Cílem práce je vyhodnotit vliv vybraných faktorů na výkrmnost a jatečnou hodnotu vykrmovaných býků ve stanici kontroly výkrmnosti skotu a vliv délky výkrmu českého strakatého skotu na ekonomiku chovu.
Porovnávány byly hodnoty ukazatelů získaných v testu výkrmnosti u býků plemene České strakaté vykrmovaných do 530 ? 10 dní věku a u býků vykrmovaných do 610 ? 10 dní věku s využitím původní a nové technologie výkrmu. Dále byly zpracovány výsledky výkrmu u skupin býků masných plemen charolais, limousine a kříženců českého strakatého skotu s masným simentálem.
Z výsledků sledovaných u skupin vyplývá, že prodloužení doby výkrmu býků českého strakatého skotu o 80 dní mělo pozitivní vliv především na jatečnou výtěžnost (P<0,001), zařazení do tříd zmasilosti dle SEUROP a ekonomickou rentabilitu chovu.
Při porovnávání výkrmu býků s využitím původní a nové technologie výkrmu byl prokázán pozitivní vliv nové technologie na zařazení ve třídách zmasilosti dle SEUROP.
U testovaných skupin býků podle otců byl prokázán pozitivní vliv plemenné hodnoty otce na jatečnou výtěžnost synů. | cze |
dc.format | 52 | |
dc.format | 52 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | skot | cze |
dc.subject | český strakatý skot | cze |
dc.subject | výkrm býků | cze |
dc.subject | masná užitkovost | cze |
dc.subject | plemenná hodnota | cze |
dc.subject | cattle | eng |
dc.subject | Czech Fleckvieh cattle | eng |
dc.subject | fattening bulls | eng |
dc.subject | meat yield | eng |
dc.subject | breeding value | eng |
dc.title | Vliv vybraných faktorů na masnou užitkovost býků zjišťovanou ve stanici kontroly výkrmnosti skotu Želeč | cze |
dc.title.alternative | Influence of selected factors on the fattening capacity and carcass values of bulls in the control station Želeč | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 32565 | |
dc.description.abstract-translated | Cattle breeding is one of the part of traditional Czech agriculture. It is a vital part of economy consisting of two main branches - milk and beef production. Beef is one of the main products of cattle breeding sometimes provided by fattening of heifers, cows and bulls. Producing meat with the highest quality with low costs is the main goal of fattening the cattles.
I have tested the influence of selected fators on the fattening capacity and carcass values of Czech Fleckvieh bulls in the control station as well as the economic requirements of the fattening period.
I have compared the test period of 530 ? 10 days with period of 610 ? 10 days of fattening using the old and new technology of supplementation. Further fattening was provided by results of growing Charolais, Limousin and Czech Fleckvies x Simmental bulls.
The results suggest that the increase of the period of fattening for 80 days had a positive effect on carcass yield (p < 0.001), assigning in the classification according to SEUROP and profitability of farming.
The positiv relationships between breeding value of fathers and carcass yield of their sons was observed. Finally, the positive influence of new technology of fattening on the classification acording to SEUROP was shown. | eng |
dc.date.accepted | 2014-06-10 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agropodnikání | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |