dc.contributor.advisor | Frelich, Jan | |
dc.contributor.author | Smrčina, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:11:59Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:11:59Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12710 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá vlivem úrovně odchovu a věku při prvním otelení na výkonost a dlouhověkost dojnic holštýnského skotu v zemědělském podniku ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Mezi sledované ukazatele u dojnic holštýnského skotu patřily množství mléka za první laktaci v kg, funkční dlouhověkost v kg mléka, funkční dlouhověkost ve dnech a dlouhověkost ve dnech. Z výsledků sledovaného stáda lze usoudit, že prodloužení věku při prvním otelení je statisticky významné na množství mléka za 1. laktaci, funkční dlouhověkost v kg mléka, funkční dlouhověkost ve dnech a dlouhověkost ve dnech. Oproti tomu nebyl zjištěn statisticky významný vliv hmotnosti na sledované ukazatele.
Ve sledovaném stádu dosáhly nejvyšší dlouhověkosti dojnice, které byly vyřazeny pro těžký porod, zároveň dosáhly nejvyšší mléčné užitkovosti za funkční dlouhověkost v kg mléka a byl u nich zjištěn nejvyšší průměr v pořadí laktací za život. | cze |
dc.format | 57 s. (69 303) | |
dc.format | 57 s. (69 303) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Holštýnský skot | cze |
dc.subject | odchov | cze |
dc.subject | první otelení | cze |
dc.subject | mléčná užitkovost | cze |
dc.subject | dlouhověkost | cze |
dc.subject | Holstein cattle | eng |
dc.subject | rearing | eng |
dc.subject | first calving | eng |
dc.subject | milk yield | eng |
dc.subject | longevity | eng |
dc.title | Vliv úrovně odchovu a věku při prvním otelení na výkonnost a dlouhověkost dojnic holštýnského skotu | cze |
dc.title.alternative | The Effect of rearing and age at first calving on the performance and longevity of Holstein dairy cattle | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 32572 | |
dc.description.abstract-translated | This thesis examines the influence of the level of rearing and age at first calving on performance and longevity of Holstein dairy cattle in the company ZD Krásná Hora nad Vltavou C. The quantity of milk per kg in the first lactation, functional longevity in kg of milk, functional longevity and longevity in days belong among the indicators observed by cows of Holstein cattle. The results of the monitored herds can be concluded that extension of age at first calving is statistically significant on the amount of milk in the first lactation, on functional longevity in kg of milk, on functional longevity and longevity in days.
In contrast, no significant influence of the weight was elicited by observed indicators.
The highest longevity in the monitored herd was achieved by the cows that were excluded for a difficult birth and also achieved the highest milk yield for functional longevity in kg milk and observation for the highest average in the number of lactations for life. | eng |
dc.date.accepted | 2014-06-10 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agropodnikání | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |