dc.contributor.advisor | Bodlák, Lubomír | |
dc.contributor.author | Šrámek, Pavel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:12:25Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:12:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12724 | |
dc.description.abstract | V první části práce je charakterizován rybniční ekosystém a Národní přírodní rezervace Řežabinec z hlediska jejího historického vývoje a vzniku. Jsou zde zmíněny metody, způsoby a systém ochrany lokality. V práci je popsán způsob rybářského hospodaření v obdobích platnosti jednotlivých plánů péče, zemědělské hospodaření v posledních pěti letech a vodohospodářské poměry v lokalitě. Ekosystém je posuzován na základě mně dostupných literárních údajů.
Ve vlastní práci se zaměřuji na sledování chemismu vody a stavu oživení nádrže a to především z hlediska vývoje biomasy a druhového zastoupení zooplanktonu v průběhu jednoho vegetačního období. Věnuji se také rybářskému a zemědělskému hospodaření a vodohospodářským poměrům v dané lokalitě. Okrajově posuzuji ponořenou a litorální vegetaci a výskyt vodního ptactva.
V práci je prokázána závislost velikosti rybí obsádky na četnosti a druhovém zastoupení zooplanktonu a pozitivní vliv nižších obsádek na rozvoj a stabilitu celého ekosystému. Ke stabilitě přispívá i citlivé zemědělské hospodaření v posledním období. | cze |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | přírodní rezervace | cze |
dc.subject | ekosystém | cze |
dc.subject | hospodářské zásahy | cze |
dc.subject | biotop | cze |
dc.subject | biomasa | cze |
dc.subject | rybník | cze |
dc.subject | voda | cze |
dc.subject | plankton | cze |
dc.subject | vegetace | cze |
dc.subject | ryby | cze |
dc.subject | plán péče | cze |
dc.subject | legislativa | cze |
dc.subject | rybářství | cze |
dc.subject | zemědělství. | cze |
dc.subject | nature reserves | eng |
dc.subject | ecosystem | eng |
dc.subject | economic interventions | eng |
dc.subject | habitat | eng |
dc.subject | biomass | eng |
dc.subject | pond | eng |
dc.subject | water | eng |
dc.subject | plankton | eng |
dc.subject | vegetation | eng |
dc.subject | fish | eng |
dc.subject | care plan | eng |
dc.subject | legislation | eng |
dc.subject | fisheries | eng |
dc.subject | agriculture. | eng |
dc.title | Hodnocení stability rybničního ekosystému v Národní přírodní rezervaci Řežabinec | cze |
dc.title.alternative | The assessment of the NPR Řežabinec pond ecosystem stability. | eng |
dc.title.alternative | The assessment of the NPR Řežabinec pond ecosystem stability. | cze |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 32617 | |
dc.description.abstract-translated | The first part is characterized by a pond ecosystem and National Nature Reserve Řežabinec in terms of its historical development and creation. Are mentioned methods , the method and system of protection of the site. The paper describes a method of fish farming during the period of the individual plans of care farming in the last five years and the water conditions in the area . The ecosystem is assessed on the basis of available data in the literature to me
In our own work we focus on monitoring water chemistry and state recovery tank , especially in terms of development and biomass of zooplankton species representation in the course of one growing season. He also details the fishing and agricultural management and water management conditions in the locality. Marginally judging submerged and littoral vegetation and the presence of water birds.
This work demonstrated the dependence of the size of the fish stock on the frequency of a generic representation of zooplankton and the positive impact of lower stocking on the development and stability of the entire ecosystem. Contributes to the stability and sensitive farming in the last period. | eng |
dc.date.accepted | 2014-06-17 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agroekologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |