dc.contributor.advisor | Rajchard, Josef | |
dc.contributor.author | Gallistlová, Renata | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:17:14Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:17:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-04-24 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12852 | |
dc.description.abstract | Vzrůstající mezinárodní obchod s exotickými "domácími mazlíčky" se podílí
na ztrátě biologické rozmanitosti. Papoušek žako je známý jako jeden
z nejčastěji chovaných ptáků v zájmovém chovu. Jeho oblíbenost u člověka je přičítána inteligenci, kognitivním a komunikativním schopnostem papouška. Celosvětově je papoušek žako třetím nejčastěji obchodovaným volně žijícím druhem ptáka.
Předmětem této práce je vyhodnocení mezinárodního obchodu s papouškem žako (<i>Psittacus erithacus</i>) zařazeným v příloze II úmluvy CITES, mezi Evropskou unií a třetími zeměmi v letech 1994-2013, zpracované dle internetové databáze CITES Trade Database a výroční zprávy CITES EU 2004. Obchod byl rozdělen
na export a import dle dvou poddruhů a v rámci těchto kategorií byly hodnoceny hlavní země dovozu a vývozu, původ a účel obchodovaných exemplářů.
Bylo zjištěno, že trend dovozu živých exemplářů do EU během let 1994-2005 stoupal, v letech 2006-2013 však klesal. Trend vývozu živých exemplářů z EU mírně stoupal v letech 1994-2001 a 2006-2013. | cze |
dc.format | 183 s. | |
dc.format | 183 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | papoušek | cze |
dc.subject | mezinárodní obchod | cze |
dc.subject | CITES | cze |
dc.subject | vývoz | cze |
dc.subject | dovoz | cze |
dc.subject | (\kur{Psittacus erithacus}) | cze |
dc.subject | parrot | eng |
dc.subject | international trad | eng |
dc.subject | CITES | eng |
dc.subject | export | eng |
dc.subject | import | eng |
dc.subject | (\kur{Psittacus erithacus}) | eng |
dc.title | Obchod s papouškem žako (<i>Psittacus erithacus</i>) na území EU ve vztahu k třetím zemím | cze |
dc.title.alternative | Trade with Grey Parrot (<i>Psittacus erithacus</i>) in EU in relation to third countries | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 36783 | |
dc.description.abstract-translated | International trade in exotic pets is an important and increasing driver of biodiversity loss. The African grey parrot has been noted as one of man's friendliest pets with popularity attributed to its intelligence, cognitive and communicative abilities. Worldwide, the African Grey Parrot is the third most commonly traded wild bird species.
The subject of this thesis is an evaluation of international trade in the gray parrot (<i>Psittacus erithacus</i>), covered by CITES convention
to Appendix II, between European Union and third countries, according CITES Trade Database and EC Annual Report 2004 in 1994-2013. The trade has been divided into export and import, by the two existing subspecies, and within these categories were evaluated main countries of export and import, source and purpose of the trade.
It was found, that the trend of import of live specimens to EU during
the period 1994-2005 was increasing, although the trend between 2006-2013 was declining. The trend of export of live specimens was slightly increasing
for the period 1994-2001 and 2006-2013. | eng |
dc.date.accepted | 2015-06-19 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Biologie a ochrana zájmových organismů | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělská specializace | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |