dc.contributor.advisor | Diviš, Jiří | |
dc.contributor.author | Veselá, Miluše | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:17:22Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:17:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-04-24 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12855 | |
dc.description.abstract | Provoz bioplynových stanic řeší environmentální aspekty (hospodaření s energií, omezení negativních vlivů na životní prostředí, využití obnovitelných zdrojů energie) a jejich vliv v souvislosti s produkcí digestátu a fugátu. Toto vyžaduje stanovení závazných postupů řešení z hlediska na současnou legislativu (ochrana ovzduší, nakládání s hnojivy).
Diplomová práce byla provedena v Zemědělském a obchodním družstvu Kámen na Havlíčkobrodsku, které leží 527 m n. m. Bioplynovou stanici má družstvo v provozu od roku 2011. Kromě bioplynu, využívá také fermentační zbytek odseparovaný fugát jako hnojivo, separát je využíván jako surovina pro výrobu kompostu.
Diplomová práce posuzovala aplikaci fugátu na pěstování kukuřice na siláž. V jednoletém zkoumání byly posuzovány dva hybridy kukuřice a jejich reakce na hnojení fugátem. U obou hybridů bylo dosaženo vyššího výnosu biomasy a vyššího výnosu sušiny. | cze |
dc.format | 58 s. (85 424 znaků) | |
dc.format | 58 s. (85 424 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | fugát | cze |
dc.subject | kukuřice na siláž | cze |
dc.subject | výnos biomasy | cze |
dc.subject | výnos sušiny. | cze |
dc.subject | methanogenic digestate | eng |
dc.subject | silage maize | eng |
dc.subject | biomass yield | eng |
dc.subject | dry matter yield. | eng |
dc.title | Využití fugátu při pěstování kukuřice na siláž | cze |
dc.title.alternative | Use of fugatami in the cultivation of corn silage | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 36802 | |
dc.description.abstract-translated | The operation of biogas plants solves environmental aspects (energy management, reduction of negative impacts on the environment, use of renewable energy sources) and their influence in connection with the production of acidogenic (solid) as well as methanogenic (liquid) digestate. This requires establishing mandatory solution procedures in terms of the current legislation (air protection, use of fertilizers).
The research for the thesis was carried out in the Agricultural and Commercial Cooperative in Kámen (in the region of Havlíčkův Brod), which lies 527 metres above the sea level. A biogas station has been operated by the cooperative since 2011. In addition to biogas, the cooperative also utilizes the fermentation remnants separated methanogenic digestate as a fertilizer and acidogenic digestate as a raw material for the production of compost.
The thesis examined the use of methanogenic digestate when growing silage maize. During the one-year research, two maize hybrids and their response to fertilization by methanogenic digestate were assessed. Both hybrids achieved a higher yield of biomass and a higher yield of the dry matter. | eng |
dc.date.accepted | 2015-06-09 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agroekologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |