dc.contributor.advisor | Šimáčková, Kateřina | |
dc.contributor.author | Čápová, Aneta | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:18:56Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:18:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-04-24 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12890 | |
dc.description.abstract | V mé diplomové práci se zabývám genetickou variabilitou entomopatogenních hub rodu Isaria v České republice. Zástupci tohoto rodu se nacházejí v půdě a napadají všechna vývojová stádia hmyzu, nicméně nejčastěji napadají larvy a kukly. Využití entomopatogenních hub rodu Isaria je zejména v rámci biologické ochrany rostlin.
U mitosporických hub je často velmi obtížná jejich precizní identifikace, taxonomie je často nejasná, u řady rodů včetně rodu Paecilomyces/Isaria se prokázala jejich polyfyletičnost. Základem klasifikace hub jsou morfologické studie, taxonomie je založena na pohlavních znacích, vzhledem k jejich absenci jsou pak u mitosporických hub nejpoužívanějšími znaky pro jejich identifikaci tvar a velikost konidií a biologické vlastnosti (klíčení spor, testy biologické účinnosti). Nicméně identifikace na základě morfologických markerů je nepřesná a velmi variabilní. Řešením se nedávno stalo využití molekulárních DNA markerů, které se staly díky nedostatku morfologických charakteristik neocenitelnými a to v oblasti ekologie, biologie a genetiky hub.
V mé práci využívám jako molekulární marker ITS (internal transcribed spacer) region. ITS regiony jsou součástí rDNA, ale nejsou kódující, a proto je pravděpodobné, že se v nich během evoluce nahromadily změny a jedná se o velmi variabilní úseky DNA. Tento fakt je důvodem jejich hojného využití v taxonomických analýzách mnohých organismů. Výstupem mé práce je fylogenetický strom, který je vytvořen ze sekvencí ITS regionů vzorků entomopatogenních hub rodu Isaria získaných během monitoringu v letech 2013-2014 v České republice. Na jeho základě jsem došla ke zjištění druhového zastoupení hub rodu Isaria v České republice. | cze |
dc.format | 57 | |
dc.format | 57 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | entomopatogenní houby | cze |
dc.subject | Isaria sp. | cze |
dc.subject | Isaria fumosorosea | cze |
dc.subject | biologická ochrana | cze |
dc.subject | genetická variabilita | cze |
dc.subject | molekulární marker | cze |
dc.subject | ITS region. | cze |
dc.subject | entomopathogenic fungi | eng |
dc.subject | Isaria sp. | eng |
dc.subject | Isaria fumosorosea | eng |
dc.subject | biocontrol | eng |
dc.subject | genetic variability | eng |
dc.subject | molecular marker | eng |
dc.subject | ITS region. | eng |
dc.title | Genetická variabilita entomopatogenních hub rodu <i>Isaria</i> v České republice | cze |
dc.title.alternative | Genetic variability of <i>Isaria</i> genus in Czech Republic | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 37218 | |
dc.description.abstract-translated | My diploma thesis deals with genetic variability of entomopathogenic fungi of the Isaria genus encountered in the Czech Republic. Individual representative of the genus can be found in soil where they attack all developmental stages of insects, giving preference to larvae and pupae. The Isaria fungi find application first and foremost where plants have to be provided biological protection.
In case of mitosporic fungi is the precise identification very difficult, taxonomy is often unclear in many genera, including the genus Paecilomyces/Isaria to demonstrate their polyphyletic nature. The fungi are classified primarily with reliance on morphological studies. The most common markers used to identify fungi are the shapes and sizes of their conidia and the biological properties (germination of spores, tests of biological efficiency). Identification made in consideration of the morphological markers is inaccurate and very variable. To overcome those accuracies, there are very useful molecular DNA markers, which can be relevant in ecology, biology and in fungi genetics.
This paper relies on applying the ITS region (Internal Transcribed Spacer) as a molecular marker. ITS regions are partial constituent rDNA carrying no code - that is why the regions are likely to accumulate evolutionary changes in the DNA sequence, which makes them suitable for extensive use in taxonomic analyses of many organisms. The study results in a phylogenetic trees constructed by comparing different sequences of ITS regions obtained from the samples of entomopathogenic fungi of the Isaria genus gathered in the Czech Republic during the monitoring stage 2013 to 2014. Thereunder detection of Isaria sp. occurring in the Czech Republic. | eng |
dc.date.accepted | 2015-06-09 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Zemědělské biotechnologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |