dc.contributor.advisor | Frelich, Jan | |
dc.contributor.author | Kautská, Jitka | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:20:20Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:20:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-04-24 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12921 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá vlivem úrovně užitkovosti, příčin vyřazování dojnic z chovu a věku při prvním otelení na plodnost a dlouhověkost dojnic holštýnského skotu v zemědělském podniku Agropodnik Košetice, a.s.. Sledované ukazatele u dojnic holštýnského skotu byly množství mléka za první laktaci v kg, funkční dlouhověkost v kg mléka, funkční dlouhověkost ve dnech a příčiny vyřazení dojnic z chovu. Z výsledků sledovaného stáda lze usoudit, že prodloužením věku při prvním otelení se statisticky významně zvýší funkční dlouhověkost ve dnech. Oproti tomu nebyl zjištěn statisticky významný vliv věku při prvním otelení na funkční dlouhověkost v kg mléka.
Zjištěné výsledky u sledovaného stáda dojnic nepotvrdily, že se zvyšující se mléčnou užitkovostí se zhoršují reprodukční ukazatele. Délka servis periody se statisticky významně zkracovala se zvyšující se užitkovostí v kg mléka za sto dnů (P 0,05), s užitkovostí za celou první laktaci (P 0,001) a s pořadím laktace (P 0,001).
Ve sledovaném stádu dosáhly nejvyšší dlouhověkosti dojnice, které byly vyřazeny z důvodu poporodní parézy (2570,70 dne), zároveň dosáhly nejvyšší mléčné užitkovosti za funkční dlouhověkost v kg mléka (49 919,95 kg). | cze |
dc.format | 59 | |
dc.format | 59 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Holštýnský skot | cze |
dc.subject | mléčná užitkovost | cze |
dc.subject | plodnost | cze |
dc.subject | dlouhověkost | cze |
dc.subject | Holstein cattle | eng |
dc.subject | milk yield | eng |
dc.subject | fertility | eng |
dc.subject | longevity | eng |
dc.title | Vliv vybraných faktorů na plodnost a dlouhověkost dojnic holštýnského skotu | cze |
dc.title.alternative | Influence of selected factors on fertility and longevity of cows of Holstein cattle | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 37524 | |
dc.description.abstract-translated | This thesis deals with the influence of level of yield, causes putting out dairy cows from the breed and age at first calving on fertility and longevity of dairy cows of Holstein cattle in the agribusiness Agropodnik Košetice, a.s. Monitored indicators of dairy cows of Holstein cattle were the amount of milk in the first lactation in kg, functional longevity in kg of milk, functional longevity in days and the causes of elimination of dairy cows from the breed. From the results of monitored herd it can be concluded that prolongation of age at first calving will increase functional longevity in days statistically significantly. In contrast, there was not found statistically significant effect of age at first calving on functional longevity in kg of milk.
Ascertained results of the monitored dairy herd did not confirm that increasing milk yields deteriorated reproductive indicators. The length of the service period was shortened statistically significantly with increasing the yield of milk in kg per one hundred days ((P 0,05), with the yield for the first entire lactation (P 0,001) and the order of lactation (P 0,001).
In the monitored herd the dairy cows that were eliminated due to postpartum paresis (2570.70 days) reached the highest longevity and also reached the highest milk production for functional longevity in kg of milk (49,919.95 kg). | eng |
dc.date.accepted | 2015-06-09 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agropodnikání | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |