dc.contributor.advisor | Procházka, Miroslav | |
dc.contributor.author | Netušilová, Jaroslava | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T10:06:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T10:06:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-04-13 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/32668 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá trestnou činností mládeže.Zejména se zaměřuje na vývojové trendy trestné činnost mládeže a na preventivní aktivity realizované v Jihočeském kraji.
Cílem teoretické části práce je vymezení klíčových pojmů a všeobecné seznámení s touto konkrétní oblastí delikvence.
Praktická část pomocí statistických údajů analyzuje konkrétní trestnou činnost mládeže a její aktuální trendy a mapuje existující preventivní aktivity státu, s podrobnějším zaměřením na Jihočeský kraj.
Pomocí dotazníkového výzkumu provedeného se studenty se pokusím zjistit, zda, v jakém rozsahu a jakým způsobem se respondenti s preventivními aktivitami setkali.
Pokusím se také potvrdit předpoklad, že "preventivní aktivity státu aktuálně a v plném rozsahu reagují na aktuální trestnou činnost mládeže, specificky v Jihočeském kraji". | cze |
dc.format | 55 - s. | |
dc.format | 55 - s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Mladiství | cze |
dc.subject | delikvence | cze |
dc.subject | kriminalita | cze |
dc.subject | prevence | cze |
dc.subject | příčiny | cze |
dc.subject | tresty | cze |
dc.subject | Juvenile | eng |
dc.subject | delinquency | eng |
dc.subject | crime | eng |
dc.subject | prevention | eng |
dc.subject | causes | eng |
dc.subject | penalties | eng |
dc.title | Trestná činnost mládeže, její vývojové trendy a možnosti prevence. | cze |
dc.title.alternative | Juvenile delinquency, its trends and the possibilities of preventoin. | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 43124 | |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with youth crime. It mainly focuses on trends in juvenile crime and prevention activities carried out in the South Bohemian Region.
The theoretical part of the work tries to define key terms and bring a general introduction to this specific area of delinquency.
The practical part uses statistical data to analyse the specific crime of youth and its current trends and charts the existing preventive activities of the state, with a detailed focus on the South Bohemian Region.
Using a questionnaire survey conducted with students, I try to determine whether, to what extent and how the respondents met with preventive activities.
I will also try to confirm the assumption that "preventive activities of the state currently and fully respond to the current criminal activity of youth, specifically in the South Bohemian Region". | eng |
dc.date.accepted | 2016-08-31 | |
dc.description.department | Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Sociální pedagogika | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Specializace v pedagogice | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |