dc.contributor.advisor | Diviš, Jiří | |
dc.contributor.author | Pacner, Jaroslav | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T06:58:38Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T06:58:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2015-11-30 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/35284 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce byla provedena celkem na šesti pozemcích v kraji Vysočina, kde byl měřen vliv separace, vliv počasí a teplot a porovnání technologie záhonového odkamenění půdy a techniky sadby a sklizně na kvalitu, výnos brambor obsah a výnos škrobu a mechanické poškození hlíz brambor.
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vlivu záhonového odkamenění na obsah a výnos škrobu a mechanické poškození hlíz brambor.
Hodnoceny byly tři odrůdy brambor určené pro zpracování na škrob. Odrůdy Ornella, Zuzana a Eurostarch. Všechny tři odrůdy byly sledovány na pozemku se záhonovým odkameněním i bez odkamenění.
Ve sledovaném roce se u všech třech odrůd na odkameněných pozemcích dosáhlo většího výnosu škrobu a to až o 2% a poškození se snížilo až o 20%. Souběžně bylo zjištěno, že rozdíl výnosu hlíz z hektaru mezi pozemky se záhonovým odkameněním a pozemky bez záhonového odkamenění byly ovlivněny odrůdou. | cze |
dc.format | 64 s. (8 939 znaků) | |
dc.format | 64 s. (8 939 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Brambory | cze |
dc.subject | výnos hlíz | cze |
dc.subject | obsah škrobu | cze |
dc.subject | výnos škrobu | cze |
dc.subject | mechanické poškození hlíz | cze |
dc.subject | záhonové odkamenění | cze |
dc.subject | Potato | eng |
dc.subject | yield | eng |
dc.subject | starch content | eng |
dc.subject | starch yield | eng |
dc.subject | mechanical damage to tubers | eng |
dc.subject | bedding rock removal | eng |
dc.title | Význam odkamenění při pěstování brambor určených pro výrobu škrobu | cze |
dc.title.alternative | Meaning rock removal in the cultivation of potatoes for starch | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 36797 | |
dc.description.abstract-translated | Diploma work was performed on a total of six lots in Vysočina County, where he measured the effect of the separation, the effect of weather and temperatures, and comparing technologies casing Rock removal of soil and techniques of planting and harvesting on quality, yield potato starch content and yield and mechanical damage of potato tubers.
The aim of the thesis was to evaluate the effect of casing Rock removal of the content and starch yield and mechanical damage of potato tubers.
Were evaluated three varieties of potatoes destined for processing into starch. Ornella varieties, Susan and Eurostarch. All three varieties were investigated on land záhonovým odkameněním without Rock removal.
In the reporting year for all three varieties to odkameněných land has been greater yield of starch and up 2% and damage decreased by 20%. In parallel, it was found that the difference in tuber yield per hectare of the land is záhonovým odkameněním and land without casing Rock removal were influenced by variety. | eng |
dc.date.accepted | 2016-02-05 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agropodnikání | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |