dc.contributor.advisor | Brom, Jakub | |
dc.contributor.author | Šachl, Jiří | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T07:37:31Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T07:37:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-04-21 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/35612 | |
dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce si klade za cíl poznat a zhodnotit vliv vegetačního krytu na klima, především na úrovni mikroklimatu několika různých vegetačních porostů až na úrovni krajiny jako celku. Práce popisuje problematiku vlivu vegetačního krytu krajiny na energetické toky, především na přeměnu solární energie a vlivu na koloběh vody v krajině.
Byly sledovány teplotně-vlhkostní charakteristiky, energetické toky a jejich ukazatele (Bowenův poměr, evaporativní frakce) několika vybraných typů porostů často se vyskytujících v zemědělské krajině (jetel luční - Trifolium pratense L., pšenice setá - Triticum aestivum L., brambor - Solanum tuberosum L., trvalý travní porost (TTP) a mokřadní porost převážně s lučním porostem vysokých ostřic (např. Carex acuta L. a Glyceria maxima (Hartman.) Holmberg.) v průběhu vegetační sezóny.
Z výsledků vyplývá přímá závislost mezi hodnotami dopadajícího slunečního záření a množstvím energie přeměněné do latentního tepla výparu nebo na zjevné (pocitové) teplo, vyjádřené prostřednictvím evapotranspirace.
Vyhodnocením dat se potvrdily teoretické úvahy o vlivu vegetačního krytu na mikroklima ovlivňováním teploty a vlhkosti vzduchu ve svém okolí. Průběhy teplotně-vlhkostních charakteristik se lišily mezi sledovanými stanovišti, z čehož je patrné, že různé typy porostů ovlivňují mikroklima rozdílně. Dále lze z výsledků odvodit, že vyvinutá vegetace dobře zásobená vodou se významným způsobem podílí na koloběhu vody v krajině. | cze |
dc.format | 62 | |
dc.format | 62 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | mikroklima | cze |
dc.subject | porost | cze |
dc.subject | evapotranspirace | cze |
dc.subject | Bowenův poměr | cze |
dc.subject | microclimate | eng |
dc.subject | plant cover | eng |
dc.subject | evapotranspiration | eng |
dc.subject | Bowen ratio | eng |
dc.title | Teplotně-vlhkostní režim a ukazatele energetické bilance různě obhospodařovaných ploch | cze |
dc.title.alternative | Temperature and humidity regime and energy balance characteristics of the stands with different management | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 37603 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of proposed thesis is identification and assessment of the impact of various types of vegetation cover on microclimate and local climate. The thesis study an issue of vegetation cover impact on the solar energy transformation, energy fluxes and an impact of vegetation cover on water cycle, mostly at the landscape level.
Temperature-humidity characteristics and energy fluxes and their indicators (Bowen ratio, evaporative fraction) were monitored during the growing season in common types of vegetation cover occurring in agricultural landscapes (red clover - Trifolium pratense L., common wheat - Triticum aestivum L., potatoes - Solanum tuberosum L. and permanent grassland (TTP)) and wetland with predominantly tall sedge vegetation (e.g. Carex acuta L., Glyceria maxima (Hartman). Holmberg.).
Results show a direct correlation between solar radiation and the amount of energy converted into latent heat of evaporation or sensible heat flux expressed through evapotranspiration.
The results of analyses confirmed the theoretical assumption that the vegetation cover significantly influences microclimate, e.i. air temperature and humidity both of itself and surrounding area. The temperature-humidity characteristics were significantly different in the monitored stands. From this findings is obvious that the different types of vegetation can affect local microclimate differently. Moreover, the results showed that the vegetation well stocked with water probably significantly affects the water cycle in the landscape. | eng |
dc.date.accepted | 2017-06-08 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agroekologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |