dc.contributor.advisor | Velíšek, Josef | |
dc.contributor.author | Peřinová, Eliška | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T11:49:07Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T11:49:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-05-26 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/37398 | |
dc.description.abstract | Terbuthylazin patří do skupiny pesticidů na bázi triazinů, používaných v zemědělství jako herbicidy. Jeho majoritním metabolitem je terbuthylazin-2-hydroxy. Cílem této studie bylo posoudit vliv terbuthylazinu-2-hydroxy na mortalitu, růst, výskyt deformací a vývoj raných vývojových stádií a hladinu oxidativního stresu a aktivitu antioxidačních enzymů raka mramorovaného (Procambarus fallax f. virginalis) a zároveň také rozšířit podklady pro posouzení vlivu tohoto metabolitu na životní prostředí.
K posouzení vlivu tohoto metabolitu byl použit embryolarvální test toxicity na racích. Toxický vliv terbuthylazinu-2-hydroxy byl hodnocen ve čtyřech koncentracích (0,75 g.l-1, 75 g.l-1, 375 g.l-1 a 750 g.l-1) po dobu 62 dnů.
Expozice terbuthylazinu-2-hydroxy v koncentracích 375 g.l-1 a 750 g.l-1 způsobila snížení aktivity superoxid dismutázy (SOD) a hladiny lipidní peroxidace (měřené jako TBARS) a zpomalení růstu. Zpomalení růstu bylo zjištěno i u skupiny vystavené koncentraci 75 g.l-1 terbuthylazinu-2-hydroxy. Navíc u raků vystavených koncentraci 750 g.l-1 došlo ke zpomalení ontogenetického vývoje raků. Testovaná reálná koncentrace 0,75 g.l-1 terbuthylazinu-2-hydroxy neměla vliv na sledované ukazatele raných vývojových stádií raka mramorovaného.
Terbuthylazin-2-hydroxy způsobil snížení růstu, zpomalení ontogenetického vývoje, oxidativní poškození buněčných lipidů a proteinů a také změny v antioxidační aktivitě raných vývojových stádií raka mramorovaného. | cze |
dc.format | 50 s. | |
dc.format | 50 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | triaziny | cze |
dc.subject | metabolity | cze |
dc.subject | raci | cze |
dc.subject | embryolarvální test toxicity | cze |
dc.subject | raná vývojová stádia | cze |
dc.subject | triazine | eng |
dc.subject | metabolites | eng |
dc.subject | crayfish | eng |
dc.subject | embryo-larval toxicity test | eng |
dc.subject | early life stages | eng |
dc.title | Vliv metabolitu terbuthylazinu-2-hydroxy na raná vývojová stádia raka mramorovaného | cze |
dc.title.alternative | The effect of metabolite terbuthylazine-2-hydroxy on early life stages of marbled crayfish | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 41070 | |
dc.description.abstract-translated | Terbuthylazine belongs to the group of pesticides on triazine-based for use in agriculture as herbicides. Terbuthylazine-2-hydroxy is the main metabolite of terbuthylazine. The aim of this study was evaluate the effect of terbuthylazine-2-hydroxy on mortality, growth, occurrence the deformations and the development of early life stages, and levels of oxidative stress, assess the activity of antioxidant enzymes of marbled crayfish (Procambarus fallax f. virginalis) and also augment data for assessing the impact of this metabolite on the environment.
For assess of effect of this metabolite was used embryo larval toxicity test with crayfish. The effect of terbuthylazine-2-hydroxy was evaluated in four concentrations (0.75 g.l-1, 75 g.l-1, 375 g.l-1 and 750 g.l-1) for 62 days.
Terbuthylazine-2-hydroxy in concentrations 375 g.l-1 and 750 g.l-1 caused decrease of activity superoxide dismutase (SOD) and the levels lipid peroxidation (measured as TBARS) and inhibition of growth. Inhibition of growth was also observed in the group exposed to 75 g.l-1 of terbuthylazine-2-hydroxy. Additionally, there was delay in ontogenetic development of crayfish exposed to concentration 750 g.l-1. The real tested concentration of 75 g.l-1 terbuthylazine-2-hydroxy had no effect to monitored indices in the early life stages of marbled crayfish.
Terbuthylazine-2-hydroxy caused oxidative damage of cellular lipids and proteins, changes in antioxidant activity, reduction of growth, delay in ontogenetic development of marbled crayfish. | eng |
dc.date.accepted | 2016-06-16 | |
dc.description.department | Fakulta rybářství a ochrany vod | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Ochrana vod | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Fakulta rybářství a ochrany vod | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Ekologie a ochrana prostředí | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.description.defence | Studentka Eliška Peřinová seznámila komisi se svou bakalářskou prací.
Tajemník komise, doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D. seznámil komisi s posudkem vedoucího a oponenta bakalářské práce. Následně studentka zodpověděla doplňující otázky.
Proběhla diskuze na téma práce. | cze |