dc.contributor.advisor | Adámek, Zdeněk | |
dc.contributor.author | Gracík, Jan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T11:49:30Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T11:49:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-05-24 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/37439 | |
dc.description.abstract | Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit kvalitu vody po průtoku rybníky s tradičními (Blatensko, ČR) a organickými (Waldviertel, Rakousko) technologiemi chovu s využitím kolonizace umělých substrátů makrozoobentosem (MZB) včetně posouzení rozdílů ve vlivu odlišných rybníkářských managementů (tradiční vs. organický) na kvalitu vody. Odběry byly provedeny v měsíčních intervalech (dubenzáří 2016), na celkem devíti profilech čtyř rybníků. Odebrané vzorky MZB byly zpracovány v laboratoři. Hodnocení MZB bylo doplněno o in situ monitoring základních parametrů vodního prostředí. Výsledné hodnoty saprobity (SI)odpovídaly kvalitě vody na odtoku odpovídající beta až alfa mezosaprobitě (SI 2,30 2,62). Na přítocích do rybníků Skaličný a Haslauerteich, kde hodnota SI odpovídala betamezosaprobitě (SI 2,48 2,49), se kvalita vody v odtoku neprůkazně (p>0,05) zhoršila na alfamezosaprobitu (SI 2,54 2,62). Naopak na přítoku do rybníka Gebhartsteich, kde hodnota SI odpovídala alfamezosaprobitě (SI 2,57), se kvalita vody v odtoku neprůkazně (p>0,05) mírně zlepšila (SI 2,54), ale stupeň saprobity se nezměnil. Obdobně tomu bylo na rybníce Pančár, kde hodnota SI na přítoku odpovídala betamezosaprobitě (SI 2,30) a na odtoku se neprůkazně (p>0,05) mírně zhoršila (SI 2,33), ale opět stupeň saprobity zůstal beze změny. Změny v kvalitě vody po průtoku studovanými rybníky vedly k nárůstu indexu diverzity (H´) a opačně (horší kvalita vody nižší H´). Dle provedené analýzy dat se podmínky prostředí organických a tradičních kaprových rybníků významně neodlišují, rovněž počty druhů a celkového počtu jedinců nebyly zásadně rozdílné. Výsledky diplomové práce prokázaly, že uplatňované organické technologie odchovu ryb na sledovaných rybnících nemají významný vliv (zlepšení) na kvalitu vnějšího prostředí a na složení makrozoobentosu v tocích, do kterých odtéká voda z těchto chovů, respektive,že na tradičních rybnících nelze dokladovat rozdíly (zhoršení) oproti již zmíněnému organickému rybníkářskému managementu. | cze |
dc.format | 90 s. (117 985 znaků) | |
dc.format | 90 s. (117 985 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | makrozoobentos | cze |
dc.subject | kolonizace | cze |
dc.subject | saprobita | cze |
dc.subject | diverzita | cze |
dc.subject | odtok | cze |
dc.subject | technologie | cze |
dc.subject | macrozoobenthos | eng |
dc.subject | colonization | eng |
dc.subject | saprobity | eng |
dc.subject | diversity | eng |
dc.subject | outlet | eng |
dc.subject | technologies | eng |
dc.title | Využití umělých substrátů pro hodnocení kvality odtékající vody z organických a konvenčních kaprových rybníků | cze |
dc.title.alternative | The use of artificial substrates for evaluation of effluent water quality from organic and conventional carp ponds | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 45351 | |
dc.description.abstract-translated | The objective of this diploma thesis was to evaluate the quality of the water after flow through the ponds with conventional (Blatensko, Czech Republic) and organic (Waldviertel, Austria) technologies using the colonization of artificial substrates by macrozoobenthos (MZB) to asses the differences in the influence of different managements of pond farming (organic vs. traditional) on water quality. Samplings were performed in monthly intervals (AprilSeptember 2016) at nine inflow and outflow profiles of four ponds. Samples of MZB were processed in the laboratory. Evaluation of MZB was supplemented by in-situ monitoring of basic parameters of the aquatic environment. The resulting values of saprobic index (SI) match the water quality in outlets in the range valid for the beta to alpha mesosabrobity (SI 2.302.62). In the inlets to the Skaličný and Haslauerteich ponds, where the SI value corresponded the betamesosabrobity (SI 2.482.49), the discharged water quality in the outlet was insignificantly (p>0,05) deteriorated to the alphamesosabrobity (SI 2.54 2.62). On the contrary, in the inlet to the Gebhartsteich pond, where the value SI matched the alphamesosabrobity (SI 2.57), water quality in the outlet was insignificantly (p>0,05) slightly improved (SI 2.54), but the degree of saprobity has not changed. Similarly, in the inlet to the Pančár pond, where the SI value matched betamesosabrobity (SI 2.30), the outlet water quality was insignificantly (p>0,05) slightly deteriorated (SI 2.33), however again the degree of saprobity remained unchanged. Water quality changes after the flow through the investigated ponds resulted in the increase of the diversity index (H´) and vice versa (the worse water quality the lower H´). According to the analysis of the data of environmental conditions in organic and conventional carp ponds, they did not differ significantly. Also the species richness and the total number of individuals were not significantly different. The results of this diploma thesis demonstrated that the applied organic technologies of fish culture in monitored ponds did not have any significant impact (improvement) on the quality of aquatic environment and the composition of macrozoobenthos in the recipients of farm outflows, and also that no significant differences (deterioration) can be documented in the outflows from conventional ponds compared to the organic pond farming management. | eng |
dc.date.accepted | 2017-06-12 | |
dc.description.department | Fakulta rybářství a ochrany vod | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Rybářství a ochrana vod | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Fakulta rybářství a ochrany vod | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělská specializace | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.description.defence | Student Bc. Jan Gracík seznámil komisi se svou diplomovou prací.
Tajemník komise, doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D., seznámil komisi s posudkem vedoucího a oponenta diplomové práce. Následně student zodpověděl doplňující otázky.
Při diskuzi nad diplomovou prací nebyl dle komise SZZ student nebyl schopen zcela uspokojivě reagovat na metodické detaily (způsob a zdůvodnění zvolených metod výpočtu saprobních indexů, srovnání oživění umělých substrátů s reálným oživením bentosu daných toků apod.) a z pohledu komise některé důležité výpočty v práci chyběly. Na základě toho komise po diskuzi navrhuje na rozdíl od hodnocení vedoucího a oponenta práce hodnotit práci známkou velmi dobře. | cze |