dc.contributor.advisor | Ditrich, Tomáš | |
dc.contributor.author | Hutař, Kamil | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T13:57:02Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T13:57:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-04-27 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/38054 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zaměřuje na znalosti dětí od 11 do 16 let ohledně ochrany přírody, které navštěvují volnočasové kroužky a zájmové útvary zabývající se přírodovědnou a environmentální ochranou. Cílem práce bylo zjistit, jaká je úroveň znalostí dětí různých věkových skupin a také, jakou roli hrají vzdělávací a zájmové instituce, do kterých pravidelně docházejí. Respondenti jsou žáci základních škol, členové skautských oddílů a ostatních zájmových kroužků. | cze |
dc.format | 49 (43) (12579 znaků) | |
dc.format | 49 (43) (12579 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Ochrana přírody | cze |
dc.subject | znalost | cze |
dc.subject | monitoring | cze |
dc.subject | enviromentální | cze |
dc.subject | přírodovědná | cze |
dc.subject | Nature conservation | eng |
dc.subject | knowledge | eng |
dc.subject | monitoring | eng |
dc.subject | environmental | eng |
dc.subject | science | eng |
dc.title | Monitoring stavu a úrovně znalostí o ochraně přírody u členů
volnočasových kroužků a zájmových útvarů, orientovaných na
přírodovědnou a environmentální výchovu | cze |
dc.title.alternative | Monitoring level of nature conservation knowledge of leisure activities members and other natural, enviromental-oriented facilities | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 49215 | |
dc.description.abstract-translated | This thesis focuses on knowledge of children aged 11-16, who have any kind of nature-focused leisure activity, regarding their awareness of nature conservation. The aim of this thesis was to define level of knowledge of children in this particular age group as well as, how the institutions they regularly attend affect their understanding of nature conservation. The respondents are pupils from primary and secondary schools, members of scout troops and other leisure facilities. | eng |
dc.date.accepted | 2018-05-23 | |
dc.description.department | Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Přírodovědná a ekologická výchova | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Specializace v pedagogice | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Petr, Jan | |