dc.contributor.advisor | Flajšhans, Martin | |
dc.contributor.author | Hubálek, Martin | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T14:27:48Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T14:27:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-05-23 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/38692 | |
dc.description.abstract | Tato práce si klade za cíl zhodnotit možnost využití různých biologických fixativ k prodloužení uchovatelnosti vzorků rybích buněk a tkání pro pozdější měření obsahu DNA průtokovou cytometrií. Jako modelové druhy byly vybrány jeseter malý a lín obecný, od kterých byly získávány tři typy vzorků: krev a ploutevní tkáň subadultních / adultních jedinců a ocasní tkáň vykuleného plůdku. Na každý typ vzorku každého modelového druhu bylo testováno 13 fixačních metod, při jejichž výběru byl kladen zvýšený důraz na snadnou proveditelnost a časovou nenáročnost. Na průtokovém cytometru byly vzorky měřeny v nativním stavu neprodleně po odběru do fyziologického roztoku a dále po 1, 5 a 10denní fixaci, během níž byly uchovávány v lednici nebo mrazáku při -80 ?C. Jejich analýza probíhala simultánně se standardy nativními buňkami z ploutevní tkáně lína v případě zkoumání vzorků z jesetera malého a komerčně dodávanými fixovanými pstružími erytrocyty pro vzorky z lína obecného. Použitým fluorochromem byl 4',6-diamidino-2-fenylindol (DAPI s excitačním/emisním maximem 358 / 461 nm). Na základě zjištěných hodnot variačního koeficientu (CV) fixovaných vzorků a změn v úrovních jejich fluorescence ve srovnání s nativním stavem jsou navrženy optimální postupy pro prodloužení uchovatelnosti všech typů vzorků obou modelových druhů. | cze |
dc.format | 127 s. (241 075 znaků) | |
dc.format | 127 s. (241 075 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | prodloužení uchovatelnosti | cze |
dc.subject | jeseter malý | cze |
dc.subject | lín obecný | cze |
dc.subject | krev | cze |
dc.subject | ploutevní tkáň | cze |
dc.subject | ocasní tkáň plůdku | cze |
dc.subject | CV | cze |
dc.subject | intenzita fluorescence | cze |
dc.subject | storage extension | eng |
dc.subject | sterlet | eng |
dc.subject | tench | eng |
dc.subject | blood | eng |
dc.subject | fin tissue | eng |
dc.subject | larval tail tissue | eng |
dc.subject | CV | eng |
dc.subject | fluorescence intensity | eng |
dc.title | Možnosti fixace vzorků pro měření obsahu DNA u ryb průtokovou cytometrií | cze |
dc.title.alternative | The possibilities of sample fixation for measurement of DNA content in fish by means of flow cytometry | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 48947 | |
dc.description.abstract-translated | This thesis aims to assess the possibility of the usage of various biological fixatives for fish cell and tissues samples in order to extend its storage for later flow cytometric measurement of DNA content. The model species chosen were sterlet and tench, from which three types of samples were obtained: blood and fin tissue of subadult / adult individuals and tail tissue of hatched larvae. Altogether 13 fixation methods were tested for each type of sample of both model species. Methods were chosen based upon their easy feasibility and low time-consumption. The samples were measured on flow cytometer in native state immediately after sampling and placing in physiological saline and after 1, 5 and 10 days of fixation during which they were stored in a fridge or in a freezer at -80 ?C. Their analysis was carried out simultaneously with standards native cells from tench fin tissue when investigating sterlet samples, and commercially available fixed trout erythrocytes for tench samples. A fluorochrome used was 4',6-diamidine-2'-phenylindole dihydrochloride (DAPI; with excitation/emission maxima 358 / 461 nm). Based on the evaluation of coefficients of variation (CV) of fixed samples and the changes in their fluorescence levels in comparison with native state, optimal procedures for extended storage of all types of samples from both model species are suggested. | eng |
dc.date.accepted | 2018-06-12 | |
dc.description.department | Fakulta rybářství a ochrany vod | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Rybářství a ochrana vod | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Fakulta rybářství a ochrany vod | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělská specializace | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.description.defence | Student Bc. Martin Hubálek seznámil komisi se svou diplomovou prací.
Tajemník komise, doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D., seznámil komisi s posudkem vedoucího a oponenta diplomové práce. Následně student zodpověděl doplňující otázky.
Proběhla diskuze na téma práce. Student adekvátně a správně reagoval na vznesené dotazy členů komise. Komise se při hodnocení vlastní práce ztotožnila s návrhy posuzovatelů práce (vedoucího a oponenta) a dohodla se na výsledku obhajoby níže. Komise shledala práci dostatečně inovativní a navrhuje udělení prémiového stipendia. | cze |