dc.contributor.advisor | Bystřický, Václav | |
dc.contributor.author | Macho, Bohumil | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T07:13:15Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T07:13:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-04-20 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/39185 | |
dc.description.abstract | Vodní eroze je jevem, který je celosvětově rozšířen a je třeba snižovat jeho negativní účinky nejen na zemědělské půdě.
Tato diplomová práce posuzuje vlivy protierozních opatření charakteru organizačního, agrotechnického, technického charakteru a jejich kombinací, vymodelovaných v prostředí GIS. Jsou zde porovnány vlivy čtyř modelových osevních postupů v kombinaci různými variantami agrotechnických opatření. U nejkritičtějších pozemků pak byly porovnány vlivy individuálně nejvhodnějších opatření.
Literární rešerše seznamuje čtenáře s problematikou vodní eroze, jejím modelováním a řešením protierozní ochrany. | cze |
dc.format | 94 s. (104 698 znaků) | |
dc.format | 94 s. (104 698 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | eroze | cze |
dc.subject | USLE | cze |
dc.subject | GIS | cze |
dc.subject | CN křivky | cze |
dc.subject | erosion | eng |
dc.subject | USLE | eng |
dc.subject | GIS | eng |
dc.subject | CN lines | eng |
dc.title | Vyhodnocení vlivu potenciálně vybudovaných protierozních opatření pomocí modelování v GIS | cze |
dc.title.alternative | GIS modeling of impact of the potential anti-erosion measures | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 50606 | |
dc.description.abstract-translated | Erosion is phenomenon, which continues to expand around the world and it is important to reduce its negative effects on both agricultural and non-agricultural lands.
This thesis assesses impacts of anti-erosion measures of organizational, agrotechnical, technical character and their combinations modeled in GIS. The effects of four model crop rotation methods are compared here in combination with different variants of agro-technical measures. Then in the most critical lands have been compared the influences of the most apprepiate individual proceeding.
Literature review introduces the reader to the problems of water erosion, modeling and solving anti-erosion protection. | eng |
dc.date.accepted | 2018-05-30 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělská specializace | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |