dc.contributor.advisor | Bartoš, Petr | |
dc.contributor.author | Halíř, Vladimír | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T12:16:58Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T12:16:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-04-15 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/41650 | |
dc.description.abstract | Cílem práce bylo experimentálně stanovit vybrané fyzikální parametry půdních vzorků s výstupem dat využitelných k potřebám tvorby počítačových modelů a simulací utužení půd v důsledku zatěžování povrchu půdy pojezdem zemědělské techniky. Výstupní data by měla být účelně konsolidována dle uvedených návrhů syntézy primárních dat, a to s ohledem na zřejmost působících vlivů užitných v podmínkách běžné zemědělské praxe.
Praktická část práce se zabývala diagnostikováním relevantních faktorů majících vliv na fyzikální vlastnosti půdních vzorků se stěžejním zaměřením na faktor obsahu přidané půdní organické hmoty.
Výstupem práce jsou jak surová data modelové vzorkové řady v podobě grafických závislostí navolených specifikačních faktorů v rozsahu definovaných intervalů tak i škála návrhů spolupůsobících provázaností s možností zhodnocení dat pro zemědělskou praxi např. za spoluúčasti podpory sofistikovaného programu pro tvorbu počítačových multifyzikálních simulací jako je COMSOL MULTIPHYSICS?. | cze |
dc.format | 110 s. | |
dc.format | 110 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Utužení půdy | cze |
dc.subject | půdní organická hmota | cze |
dc.subject | penetrometrie. | cze |
dc.subject | Soil compaction | eng |
dc.subject | soil organic matter | eng |
dc.subject | penetrometry. | eng |
dc.title | Experimentální stanovení vybraných fyzikálních parametrů půd pro potřeby počítačového modelování utužení půd v důsledku pojezdu zemědělské techniky. | cze |
dc.title.alternative | Experimental determination of selected physical parameters of soils for purposes of computer modeling of soil compaction as a result of agricultural machinery field traffic. | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 49997 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of the thesis was to experimentally determine the selected physical parameters of soil samples with the output of data usable for the needs of computer modeling and simulation of soil compaction as a result of soil loading by agricultural machinery. Output data should be expediently consolidated according to the proposed primary data synthesis proposals, taking into account the obviousness and clarity of the operating influences useful under normal agricultural practice.
The practical part deals with the diagnosis of relevant factors determining and affecting the technological and consistency properties of soil samples with a focus on the content factor of the added organic soil organic matter.
The output of the thesis is both the raw data of the model sample series in the form of graphical dependencies of the selected specification factors within the range of the defined intervals, as well as the outline of the design of a range of cooperative interconnections with the possibility of data evaluation, with the support of a sophisticated program for the creation of computer multiphysical simulations such as COMSOL MULTIPHYSICS?. | eng |
dc.date.accepted | 2019-05-27 | |
dc.description.department | Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Zemědělská a dopravní technika | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |