dc.contributor.advisor | Berec, Michal | |
dc.contributor.author | Nowak, Rudolf | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T12:17:12Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T12:17:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-04-15 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/41694 | |
dc.description.abstract | Cílem této práce bylo zjistit, jaké z vybraných abiotických a biotických parametrů habitatu preferují jednotlivé druhy kuněk a jejich hybridní skupiny. Předmětem této práce bylo také zrevidovat již známé lokality výskytu a nalezení nových stanovišť v hybridní zóně na Kaplicku a Českobudějovicku.
Sledoval jsem 4 nově nalezené stanoviště a 13 již známých stanovišť na sedmi lokalitách, z nichž dvě stanoviště jsem vyhodnotil jako zaniklé z důvodu přestavby na rybník využívaný k rybničnímu hospodářství. Jedna lokalita byla znehodnocena zavezením stavební sutí. Další na základě dokončení stavby rodinného domu. Čtyři stanoviště byly pravidelně bez nálezu z důvodu nadměrného sucha. Monitoring byl založen na metodě kompletního odchytu a determinace byla provedena na základě vzoru aposematického zbarvení na břišní straně odchycených jedinců. Na základě této kresby byla také hodnocena míra hybridizace neboli hybridní index.
Celkem jsem tedy klasifikoval devět stanovišť na pěti lokalitách, z nichž byly nově nalezeny čtyři. Na základě výsledků jsem za pomocí Pearsonova korelačního koeficientu vyhodnotil jako neprůkazné parametry: obvod, plochu, hloubku a přítomnost vegetace. Statisticky významné se projevilo vystavení slunci, vzdálenost od lesa a nadmořská výška stanovišť. | cze |
dc.format | 53 s | |
dc.format | 53 s | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | kuňka obecná | cze |
dc.subject | kuňka žlutobřichá | cze |
dc.subject | lokalita | cze |
dc.subject | habitat | cze |
dc.subject | European fire-bellied toad | eng |
dc.subject | yellow-bellied toad | eng |
dc.subject | location | eng |
dc.subject | habitat | eng |
dc.title | Habitatové preference rodu Bombina v rámci hybridní zóny v jižních Čechách | cze |
dc.title.alternative | Hybrid zone of fire-bellied toads in South Bohemia | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 53720 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of the diploma thesis was to find out, which of the chosen abiotic and biotic habitat parameters different species and their hybrid groups of European fire-bellied toads prefer. The subject of the thesis was also to revise the already known locations of occurrence and to find new locations in the hybrid zone of Kaplicko and Českobudějovicko.
I have monitored four new founded posts and thirteen already known posts in seven locations. I evaluated two posts as ceased, because the pool in such a location has been rebuilt for fish pond management. One location has been degraded by building waste. Another one has ceased to exist because there has been built a new family house at the post. Four posts were regularly without findings because of excessive drought. My monitoring was based on the method of complete capturing and the determination was made on the basis of the pattern of aposematic coloration on the bellies of the caught toads. I also determined the degree of hybridization (hybrid index) according to this pattern.
I classified nine posts in five locations in total, of which four of them have been newly found. On the basis of obtained results I decided with the help of the Pearson correlation coefficient some parameters were not confirmative: a perimeter, an area, a depth and vegetation presence. Sun exposure, forest distance and the altitude of the posts showed to be statistically significant. | eng |
dc.date.accepted | 2019-06-11 | |
dc.description.department | Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Biologie a ochrana zájmových organismů | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělská specializace | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |