dc.contributor.advisor | Dvořáčková, Simona | |
dc.contributor.author | Šefčík, David | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T08:13:52Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T08:13:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-05-13 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/42820 | |
dc.description.abstract | Cílem předložené Diplomové práce je otestovat možnost využití geoelektrické rezistivní tomografie při dohledávání důlních prostor na středověkých zlatodolech "Na Kometě" v Píseckých horách a na základě naměřených dat odhadnout zjednodušenou charakteristiku horninového podloží do hloubky 16 metrů. Student se seznámí se základní geofyzikální aparaturou ARES a se základní interpretací dat.
Diplomová práce pojednává o základních geofyzikálních přístrojích a zároveň
o výskytu zlata na území jižních Čech. Předložená práce má celkem 129 stran a je členěna do deseti kapitol. | cze |
dc.format | 129 s. | |
dc.format | 129 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | zlato | cze |
dc.subject | geofyzika | cze |
dc.subject | ARES | cze |
dc.subject | zlatodoly | cze |
dc.subject | Kometa | cze |
dc.subject | těžba zlata | cze |
dc.subject | rezistivní tomografie | cze |
dc.subject | rýžování zlata | cze |
dc.subject | minerál | cze |
dc.subject | Písecké hory. | cze |
dc.subject | gold | eng |
dc.subject | geophysics | eng |
dc.subject | ARES | eng |
dc.subject | gold mines | eng |
dc.subject | Comet | eng |
dc.subject | gold mining | eng |
dc.subject | resistive tomography | eng |
dc.subject | gold panning | eng |
dc.subject | mineral | eng |
dc.subject | Písek mountains. | eng |
dc.title | Využití metody elektrické rezistivní tomografie při ověřování pozůstatků podzemních prostor důlního díla Kometa | cze |
dc.title.alternative | Use of the method of electrical resistive tomography in the verification of the remains of the underground spaces of the Kometa gold-mine | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 52470 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of this diploma thesis is to test the possibility of using the geoelectrical resistivity tomography in tracing mining areas within the territory of the medieval gold-mines "Na Kometě" in the Písek Mountains and subsequently, based on the measured data, to estimate the simplified characteristics of the bedrock to a depth of 16 metres. The student will get acquainted with the basic geophysical instrument ARES as well as the basic interpretation of the data.
The diploma thesis deals with basic geophysical instruments as well as with the occurrence of gold in the territory of South Bohemia. The submitted thesis has 129 pages
and is divided into ten chapters. | eng |
dc.date.accepted | 2020-06-09 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Učitelství biologie pro střední školy | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Flašar, Jan | |