dc.contributor.advisor | Váchalová, Radka | |
dc.contributor.author | Caplová, Marie | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T09:16:53Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T09:16:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-06-29 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/43797 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá porovnáním stupně degradace půdní organické hmoty u dvou zemědělsky hospodařících subjektů - malorolníka a družstva.
V práci jsou rozděleny složky půdní organické hmoty na dvě části - primární půdní organická hmota, která má labilní a stabilní frakce z hlediska hydrolýzy, oxidace a biodegradability. Může být buď rozložená, nebo nerozložená, může mít sorpční vlastnosti, ale nikdy nemá významné vlastnosti iontovýměnné, protože nemá skupiny s disociovatelným vodíkem. Humus, na rozdíl od primární půdní organické hmoty, je tak stabilní, že z hlediska délky lidského věku je prakticky nerozložitelný. Má vždy významnou iontovýměnnou schopnost, kromě vlastností sorpčních. Toto rozdělení lépe vysvětluje hodnocení kvality a kvantity humusu a primární organické hmoty v půdě.
Analýza půdní organické hmoty je provedena podle čs. patentu 304265, který je založen na modifikaci jediné analytické metody - oxidimetrického stanovení uhlíku. | cze |
dc.format | 58 s. | |
dc.format | 58 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Organická hmota | cze |
dc.subject | humus | cze |
dc.subject | primární organická půdní hmota | cze |
dc.subject | analytická metoda | cze |
dc.subject | degradace půdní organické hmoty | cze |
dc.subject | Organic matter | eng |
dc.subject | humus | eng |
dc.subject | primary organic soil matter | eng |
dc.subject | analytical method | eng |
dc.subject | degradation of soil organic matter | eng |
dc.title | Komparace stupně degradace půdní organické hmoty v podmínkách intenzivního a extenzivního způsobu hospodaření | cze |
dc.title.alternative | Comparison of the degree of degradation of soil organic matter in the conditions of intensive and extensive farming | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 57750 | |
dc.description.abstract-translated | The diploma thesis deals with the comparison of the degree of degradation of soil organic matter in two agricultural entities - small farmers and agricultural cooperatives.
The components of soil organic matter are divided into two parts - primary soil organic matter, which has labile and stable fractions in terms of hydrolysis, oxidation and biodegradability. It may be decomposed or non-decomposed, may have sorption properties, but never has significant ion exchange properties because it has no dissociable hydrogen groups. Humus, unlike primary soil organic matter, is so stable that it is virtually indecomposable in terms of human age. It always has a significant ion exchange ability, in addition to sorption properties. This division better explains the assessment of the quality and quantity of humus and primary organic matter in the soil.
An analysis of soil organic matter is performed according to no. patent 304265, which is based on a modification of a single analytical method - oxidimetric determination of carbon. | eng |
dc.date.accepted | 2020-09-10 | |
dc.description.department | Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agroekologie - Péče o krajinu | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |