dc.contributor.advisor | Peterka, Jiří | |
dc.contributor.author | Šimek, Roman | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T09:16:56Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T09:16:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-06-30 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/43802 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. V literární části je popsán současný stav a faktory ovlivňující půdní úrodnost a její degradaci. V praktické části je na základě metodiky popsán provedený experiment zaměřený na porovnání dvou systémů založení porostu vzhledem k termínu (jarní, podzimní) provedení základního zpracování půdy. Na základě měření penetrometrického odporu a vyhodnocení odebraných neporušených půdních vzorků byl vyhodnocen vliv použité technologie zpracování půdy na její zhutnění.
Z hodnot penetrometrického měření vyplývá že vyšší hodnoty byly naměřeny při podzimní zaorávce hnoje oproti jarnímu termínu. Vyšší hodnoty penetrometrického odporu byly naměřeny též na souvratích. Rozdíl v utužení kolejových řádků oproti poli je závislý na počtu provedených opatření během vegetace rostlin a měřením bylo současně zjištěno utužení spodních vrstev půdy. Z hodnot vypočtených z odebraných neporušených půdních vzorků vyplývá, že hodnoty objemové hmotnosti redukované potvrzují výsledky penetrometrického měření. Hodnoty maximální kapilární vodní kapacity charakterizují půdu na zvolených stanovištích jako ?vododržnou? a byly zjištěny vyšší hodnoty při použití minimalizační technologie zpracování půdy. Při porovnání termínu zpracování půdy, bylo dále zjištěno, že větší výnos byl při použití podzimní zaorávky hnoje a na pozemku s podzimní orbou byl naměřen i větší vzrůst a hmotnost sledované kukuřice než na pozemku s pracovními technologiemi provedenými na jaře. | cze |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | půdní degradace | cze |
dc.subject | základní zpracování půdy | cze |
dc.subject | penetrometrický odpor | cze |
dc.subject | neporušené půdní vzorky | cze |
dc.subject | souvrať | cze |
dc.subject | kolejový řádek | cze |
dc.subject | spodní vrstva půdy | cze |
dc.subject | minimalizační technologie | cze |
dc.subject | soil degradation | eng |
dc.subject | basic soil processing | eng |
dc.subject | penetrometric resistance | eng |
dc.subject | unimpaired soil samples | eng |
dc.subject | headland | eng |
dc.subject | rail line | eng |
dc.subject | lower soil layer | eng |
dc.subject | minimization technologies | eng |
dc.title | Vliv technologie základního zpracování půdy na vybrané parametry při pěstování kukuřice seté (Zea mays L.). | cze |
dc.title.alternative | Influence of technology of basic soil processing on chosen specifications in the process of growing flint maize (Zea mays L.) | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 57764 | |
dc.description.abstract-translated | The diploma thesis is divided in two elementary parts. Current state and factors influencing soil fertility and its degradation are described in the literary part. An experiment, focused on comparison of two systems of starting the cover considering the period (spring, autumn) of realization of basic soil processing, is described in the practical part based on the methods. The influence of used technology of soil processing on its compaction was evaluated based on gauging the penetrometric resistance and on the evaluation of taken unimpaired soil samples.
The values from the penetrometric gauging show that higher values were recorded at autumn dung ploughing in, compared to spring period. Higher values of the
penetrometric resistance were gauged at headlands too. The difference in rail lines compaction compared to the field is dependent on the number of taken measures during the plant vegetation period and the measuring showed the compaction of lower soil layers. The values calculated from taken unimpaired soil samples show that the values of reduced mass per volume confirm the results of the penetrometric gauging. The values of maximum capillary water capacity characterize the soil at chosen stands as ?moisture-holding? and higher values were found out when using minimization technologies of soil processing. When comparing the period of soil processing, it was further established, that higher yield was when using the autumn dung ploughing and at the land with the autumn ploughing was also measured higher growth and weight of monitored corn, than at a land with work technologies done in the spring | eng |
dc.date.accepted | 2020-09-09 | |
dc.description.department | Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agroekologie - Ekologické zemědělství | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |