dc.contributor.advisor | Schuster, Jan | |
dc.contributor.author | Illeová, Annemarie | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T10:01:56Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T10:01:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-04-23 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/44547 | |
dc.description.abstract | Má bakalářská práce na téma Komparativní studie stravovacích návyků studentů vybraných oborů vysokých škol (VKZ/NŠ) řeší přístup k otázce stravování u studentů výzkumného soubor, tedy studentek oborů Výchova ke zdraví a Národní škola. Teoretická část zahrnuje v rámci zdravého životního stylu objasnění vlivu výživy
na zdraví jedince, popisuje skladbu stravy, a to z pohledu makronutrientů. Praktická část analyzuje a vyhodnocuje data získaná sběrem od studentek. Ty poskytly výsledky
svého týdenního zapisování skladby potravy do aplikace kaloricketabulky.cz.
Práce je zacílena na příjem tuků, sacharidů a bílkovin v porovnání s průměrnou doporučenou normou. | cze |
dc.format | 83 | |
dc.format | 83 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | mladá dospělost | cze |
dc.subject | výživa | cze |
dc.subject | bílkoviny | cze |
dc.subject | sacharidy | cze |
dc.subject | tuky | cze |
dc.subject | energetický příjem | cze |
dc.subject | energetický výdej | cze |
dc.subject | adulthood | eng |
dc.subject | nutrition | eng |
dc.subject | protein | eng |
dc.subject | carbohydrates | eng |
dc.subject | fat | eng |
dc.subject | energy intake | eng |
dc.subject | energy expenditure | eng |
dc.title | Komparativní studie stravovacích návyků studentů vybraných oborů vysokých škol (VKZ/NŠ) | cze |
dc.title.alternative | Comparative study of eating habits of university students | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 63635 | |
dc.description.abstract-translated | My Bachelor thesis named "Comparative study of eating habits of university students"
is focused on eating habits of research file, i.e. students from the fields of Health Education and National School. The theoretical part involves clarifying the impact
of nutrition on an individual's health, describing the composition of the diet,
from the point of view of macronutrients. The practical part analyses and evaluates
the data collected from students. They provided the results of their weekly food income
recorded in an application kaloricketabulky.cz. The thesis is focused on intake of fats, carbohydrates and proteins compared to the average recommended standards. | eng |
dc.date.accepted | 2021-05-18 | |
dc.description.department | Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Výchova ke zdraví | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Specializace v pedagogice | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Kukačka, Vladislav | |