| dc.contributor.advisor | Schuster, Jan | |
| dc.contributor.author | Krejčová, Petra | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:46:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T11:46:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-04-21 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/48049 | |
| dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce je díky teoretickým poznatkům přiblížit charakteristiku triatlonu, tréninkového zatížení u těchto sportovců a také nastínit důležitost životosprávy i tělesné konstituce. Na základě získaných výsledků z výzkumného šetření zmapovat podílející se procesy.a zanalyzovat změny tělesné konstituce v průběhu tréninkového roku v závislosti na tréninkovém zatížení u triatlonistů. | cze |
| dc.format | 90 | |
| dc.format | 90 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | triatlon | cze |
| dc.subject | běh | cze |
| dc.subject | cyklistika | cze |
| dc.subject | plavání | cze |
| dc.subject | tréninkový cyklus | cze |
| dc.subject | životospráva | cze |
| dc.subject | konstituce | cze |
| dc.subject | triathlon | eng |
| dc.subject | running | eng |
| dc.subject | cycling | eng |
| dc.subject | swimming | eng |
| dc.subject | training cycle | eng |
| dc.subject | lifestyle | eng |
| dc.subject | constitution | eng |
| dc.title | Změny tělesné konstituce v průběhu tréninkového roku v závislosti na tréninkovém zatížení u triatlonistů. | cze |
| dc.title.alternative | Changes in body constitution during training
year depending on the training load u
triathletes | eng |
| dc.title.alternative | Změny tělesné konstituce v průběhu tréninkového
roku v závislosti na tréninkovém zatížení u
triatlonistů | cze |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dc.identifier.stag | 66927 | |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this bachelor thesis is to introduce the characteristics of triathlon, training load in these athletes and also to outline the importance of diet and body constitution. Based on the results obtained from the research survey, to map the participating processes.and analyze the changes in body constitution during the training year depending on the training load in triathletes | eng |
| dc.date.accepted | 2023-05-09 | |
| dc.description.department | Pedagogická fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Výchova ke zdraví | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Pedagogická fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Specializace v pedagogice | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.contributor.referee | Moučková, Pavlína | |