| dc.contributor.advisor | Beneš, Jaromír | |
| dc.contributor.author | Budilová, Kristýna | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:55:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T11:55:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2022-12-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/48610 | |
| dc.description.abstract | The thesis deals with an analysis of phytoliths, microscopical residues of plants. The analysis was applied in order to gain a new archaeobotanical data on the Neolithic period at the archaeological site Vrbjanska Čuka in Pelagonia, North Macedonia. The results brought new insights into a plant management and related activities on the site, as well as contributed to an understanding of a past environment of the early agricultural society. | cze |
| dc.format | 50 p. | |
| dc.format | 50 p. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | phytoliths | cze |
| dc.subject | archaeobotany | cze |
| dc.subject | Neolithic | cze |
| dc.subject | Balkans | cze |
| dc.subject | phytoliths | eng |
| dc.subject | archaeobotany | eng |
| dc.subject | Neolithic | eng |
| dc.subject | Balkans | eng |
| dc.title | Phytolith analysis at the Neolithic tell Vrbjanska Čuka
in Pelagonia (North Macedonia) | cze |
| dc.title.alternative | Phytolith analysis at the Neolithic tell Vrbjanska Čuka
in Pelagonia (North Macedonia) | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dc.identifier.stag | 59199 | |
| dc.description.abstract-translated | The thesis deals with an analysis of phytoliths, microscopical residues of plants. The analysis was applied in order to gain a new archaeobotanical data on the Neolithic period at the archaeological site Vrbjanska Čuka in Pelagonia, North Macedonia. The results brought new insights into a plant management and related activities on the site, as well as contributed to an understanding of a past environment of the early agricultural society. | eng |
| dc.date.accepted | 2023-01-16 | |
| dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Botanika - specializace Archeobotanika | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
| dc.thesis.degree-program | Botanika | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.contributor.referee | Pokorná, Adéla | |
| dc.contributor.referee | Řídký, Jaroslav | |
| dc.description.defence | <ol>
<li>Obhajoba proběhla prezenčně; komise zasedla ve jmenovaném složení; oponent Jaroslav Řídký se nedostavil, jeho posudek přečetla oponentka A. Pokorná; přítomno devět hostů</li>
<li>Studentka představila svou práci.</li>
<li>Školitel a oponenti přečetli své posudky. Studentka uspokojivě reagovala na otázky položené v posudcích.</li>
<li>Další otázky a komentáře z komise a z od přítomných hostů:
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li>Podle čeho jsou uspořádané druhy v Apendixu 1. Studentka zodpověděla.</li>
<li>Viděla autorka osobně v oblasti Quercus coccifera? Studentka zodpověděla.</li>
<li>Jak se počítá koncentrace fytolitů? Studentka zodpověděla.</li>
<li>Diskuse nad podílem fytolitů ve zkoumaných vzorcích. Studentka poskytla relevantní vyjádření.</li>
<li>Je rozlišení fytolitů např. v rámci Poaceae? Lze odlišit obilniny od ostatních? Studentka zodpověděla.</li>
<li>Komentář z komise k presentaci výsledků mnohorozměrných analýz.</li>
</ol>
</li>
</ol> | cze |