| dc.contributor.advisor | Semančíková, Eva | |
| dc.contributor.author | Schwarzová, Šárka | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:55:17Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T11:55:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-04-13 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/48645 | |
| dc.description.abstract | Magisterská práce se zabývá vyhodnocením krajinných poměrů v zájmovém území obce Vitějovice. Porovnala jsem současný a historický stav krajinného pokryvu v území, monitorovala jsem hydromorfologické ukazatele ekologické kvality Zlatého potoka, a především jsem se zaměřila na vyhodnocení průměrné dlouhodobé ztráty orné půdy a její ovlivnění, pokud by se do současné krajiny vrátily původní krajinné prvky. | cze |
| dc.format | 77 s. (83762) | |
| dc.format | 77 s. (83762) | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | vodní eroze | cze |
| dc.subject | průměrná dlouhodobá ztráta půdy | cze |
| dc.subject | krajinné plánování | cze |
| dc.subject | water erosion | eng |
| dc.subject | average annual soil loss | eng |
| dc.subject | landscape planning | eng |
| dc.title | Vyhodnocení problematiky krajiny na území obce Vitějovice. | cze |
| dc.title.alternative | Evaluation of landscape issues in the territory of the municipality of Vitějovice. | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dc.identifier.stag | 66097 | |
| dc.description.abstract-translated | This master's thesis deals with the evaluation of landscape conditions in the territory of the municipality of Vitějovice. I compared the current and historical state of the land cover, monitored the hydromorphological indicators of the ecological quality of Zlaty potok, and above all, I concentrated on evaluating the average annual soil loss and its impact if the historical landscape elements were to return to the current landscape. | eng |
| dc.date.accepted | 2023-05-24 | |
| dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
| dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.contributor.referee | Schmidtmajerová, Eva | |
| dc.contributor.referee | Vopravil, Jan | |
| dc.description.defence | <p>Obhajoba proběhla prezenční formou. Přítomni byli všichni jmenovaní členové komise a školitelka, oba oponenti se omluvili.</p>
<p>Předseda komise několika větami představil uchazečku a komisi. Uchazečka přednesla v 15 minutách svoji prezentaci. Následovalo přednesení školitelského a oponentských posudků. Na otázky a komentáře oponentů byla uchazečka dobře připravena, přítomní členové komise byli s jejími odpověďmi spokojeni. V rozpravě zazněly další otázky:</p>
<p>Kaňa: jak se zjišťuje R - faktor erozní účinnosti deště? Je stále stejný? Které faktory z celkové rovnice náchylnosti půdy k erozi by se ještě daly modifikovat?</p>
<p>Vrba: Co se dá vyčíst o původním stavu koryta ze starých císařských otisků?</p>
<p>Boukal: V práci chybí uvedení dílčích dat, na jejichž základě bylo rozčlenění toku na jednotlivé kategorie z hlediska ekologického stavu. V čem jsou „neskutečné“ ztráty půdy při pěstování kukuřice? Jaký by byl „ideální stav“ u ztrát půdy? Máte představu kolik půdy na hektar se ročně vytvoří?</p>
<p>Šmilauer: Existují nějaké návody či postihy pro jednotlivé zemědělce k jednotlivým druhům setby na půdách?</p>
<p>Kučera: Měla jste k dispozici konkrétní plány osevů? Řešily se již v minulosti v rámci obce Vitějovice pozemkové úpravy?</p>
<p>Na tyto otázky uchazečka reagovala pohotově. Následovala uzavřená rozprava komise zakončená tajným hlasováním. Výsledek hlasování: 2, 2, 2, 2, 1. Výsledná známka: 1,8 velmi dobře</p> | cze |