| dc.contributor.advisor | Bruce, Alexander William | |
| dc.contributor.author | Hauserová, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:55:23Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T11:55:23Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-04-13 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/48661 | |
| dc.description.abstract | Master's thesis describes the functional role of p38-MAPK signalling during mouse blastocyst ICM cell-fate maturation. | cze |
| dc.format | 54s. (89 959 znaků) | |
| dc.format | 54s. (89 959 znaků) | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | mouse preimplantation developmental stages | cze |
| dc.subject | the first cell-fate decision | cze |
| dc.subject | the second cell-fate decision | cze |
| dc.subject | p38-MAPK | cze |
| dc.subject | immunosurgery | cze |
| dc.subject | ICM | cze |
| dc.subject | TE | cze |
| dc.subject | PrE | cze |
| dc.subject | EPI | cze |
| dc.subject | mouse preimplantation developmental stages | eng |
| dc.subject | the first cell-fate decision | eng |
| dc.subject | the second cell-fate decision | eng |
| dc.subject | p38-MAPK | eng |
| dc.subject | immunosurgery | eng |
| dc.subject | ICM | eng |
| dc.subject | TE | eng |
| dc.subject | PrE | eng |
| dc.subject | EPI | eng |
| dc.title | Investigating functional p38-MAPK signalling during mouse blastocyst ICM cell-fate maturation. | cze |
| dc.title.alternative | Investigating functional p38-MAPK signalling during mouse blastocyst ICM cell-fate maturation. | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dc.identifier.stag | 67132 | |
| dc.description.abstract-translated | Master's thesis describes the functional role of p38-MAPK signalling during mouse blastocyst ICM cell-fate maturation. | eng |
| dc.date.accepted | 2023-05-22 | |
| dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Experimentální biologie - specializace Molekulární a buněčná biologie a genetika | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
| dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.contributor.referee | Doležal, Tomáš | |
| dc.contributor.referee | Piliszek, Anna | |
| dc.description.defence | <p>Obhajoba proběhla hybridní formou, prezenčně a online pomocí Zoom, v angličtině.</p>
<p>Komise: doc. Hassan Hashimi, Ph.D., Mgr. Lenka Gahurová, Ph.D. a Mgr. Adam Bajgar, Ph.D. prezenčně. Oponenti: Dr. Hab. Anna Piliszek (ONLINE) a doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. prezenčně.</p>
<p>1. Školitel Alexander Bruce přečetl svůj posudek.</p>
<p>2. Studentka prezentovala svou práci v ca. 20 min.</p>
<p>3. Oponentka Anna Pilizsek pochválila prezentaci, sumarizovala svůj posudek a diskutovala své otázky. Vyjádřila spokojenost s diskuzí.</p>
<p>4. Oponent Tomáš Doležal sumarizoval svůj posudek a diskutoval své otázky. Byl spokojen s diskuzí.</p>
<p>5. Diskuze s komisí.</p>
<p>6. Neveřejná část. Diskuze nad výsledkem obhajoby a hlasování hybridně - 3 členové komise pomocí hl. lístků, oba oponenti online pomocí MS Forms.</p>
<p> </p> | cze |