dc.contributor.advisor | Kužel, Stanislav | |
dc.contributor.author | Koblic, Petr | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T09:45:20Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T09:45:20Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-04-13 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/11142 | |
dc.description.abstract | Rostlina ostropestřec mariánský je známá již několik tisíc let. Jeho blahodárné účinky pro lidský organismus lidé pozorovali již v antické době. Cílem mé práce bylo studium vlivu agrotechniky na obsah biologicky aktivních látek v této rostlině. Z dostupných zdrojů od různých autorů jsem se zabýval agrotechnickými postupy a klimatickými podmínkami, které do značné míry ovlivňují obsah silymarinového komplexu v nažkách sledované rostliny. Dále jsem se ve své bakalářské práci pokusil objasnit některé z metod pro stanovení účinných látek v ostropestřci mariánském. Na obsah účinných látek mají vliv i elicitory. Některé z nich jsou popisovány v další části mé práce. Na závěr jsem provedl vyhodnocení maloparcelového pokusu a ekonomické zhodnocení navrhované technologie pěstování rostliny. | cze |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.title | Agrotechnika pěstování a obsah některých biologicky aktivních látek v rostlinách Silybum marianum (L.) Gaertn. | cze |
dc.title.alternative | Agrotechnology of cultivation and content of some biologically active substances in the plants of Silybum Marianum (L.) Gaertn. | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 23426 | |
dc.description.abstract-translated | The milk thistle plant has been known for several thousand years. People observed its beneficial effects for human body as early as in the ancient times.
The aim of my work was to study the influence of agricultural technologies to the content of biologically active substances in this plant. I dealt with agrotechnical procedures and climatic conditions which largely influence the content of silymarin complex in achenes of the monitored plant. I gained information in available resources from various authors. Furthermore, in my undergraduate thesis I attempted to clarify some of the methods for the determination of active substances in milk thistle. These active substances are influenced by elicitors. Some of them are described in the next part of my work. In conclusion I evaluated the small plot attempt and the economic evaluation of the proposed technology of growing
the plants. | eng |
dc.date.accepted | 2012-06-11 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |