dc.contributor.advisor | Váchalová, Radka | |
dc.contributor.author | Jirsová, Stanislava | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T10:41:08Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T10:41:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-04-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/11859 | |
dc.description.abstract | Téma financování pozemkových úprav jsem si vybrala z důvodu, že od roku 1993 pracuji na Pozemkovém úřadě České Budějovice a od roku 1996 je plánování každoročního rozpočtu dle uzavřených smluv o dílo a následné proplácení došlých faktur za práce provedené v oblasti pozemkových úprav mou pracovní náplní.
V první části své práce uvádím přehled financování pozemkových úprav na jednotlivých pozemkových úřadech v Jihočeském kraji od počátku do současnosti, včetně počtu probíhajících pozemkových úprav a zdrojů financování v letech 1993 - 2012.
Ve druhé části jsem se zaměřila na porovnání cen pozemkových úprav ve dvou srovnatelných katastrálních územích Bošilec a Žabovřesky, kdy smlouvy o dílo byly uzavřeny s odstupem cca 9 let. Výsledkem práce je zajímavé zjištění poklesu ceny za komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Žabovřesky, které úzce souvisí s celkovým poklesem cen za pozemkové úpravy v celé republice. | cze |
dc.format | 47 s. (60 913 znaků) | |
dc.format | 47 s. (60 913 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | pozemkové úpravy | cze |
dc.subject | financování | cze |
dc.subject | zdroje financování | cze |
dc.subject | smlouva o dílo | cze |
dc.subject | land consolidation | eng |
dc.subject | financing | eng |
dc.subject | sources of fund | eng |
dc.subject | contract | eng |
dc.title | Financování pozemkových úprav - porovnání cen KPÚ v Jihočeském kraji od počátku do současnosti | cze |
dc.title.alternative | Financing of land consolidations - comparison of the prices of complex land consolidations in the South Bohemian region from their beginning until the recent time | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 28500 | |
dc.description.abstract-translated | I have chosen the topic of land consolidation, because I am working at the land office in České Budějovice since 1993 and - since 1996 - my activities there include budget planning based on contracts and subsequent invoice payments, all of those concerning land consolidation.
In the first part of the thesis I am presenting an overview of land consolidation financing in individual land offices in South Bohemia since their beginning until the present time, including the number of land consolidations and sources of funds during 1993 - 2012.
The second part of the thesis is devoted to comparison of prices of land consolidations in two comparable cadasters, Bošilec and Žabovřesky, where the difference between the instants when the contracts were signed is 9 years. The comparison results in an interesting finding that the price was lower in later realized land consolidation in cadaster Žabovřesky, which corresponds with the common trend in the country. | eng |
dc.date.accepted | 2013-06-18 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |