dc.contributor.advisor | Šoch, Miloslav | |
dc.contributor.author | Šíp, Pavel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T10:43:15Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T10:43:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-04-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/11953 | |
dc.description.abstract | Kokcidioza působí velké problémy v umělých chovech bažantů, tento výzkum má prokázat využití nekonvenkčních přípravků k jejímu potlačení.
Pro tento pokus byly použity přípravky: Biopolym- výtažek z hnědých mořských řas jako prebiotikum, Laktovita- probiotikum obsahující bakterii Lactobacillus sporogenes a homeopatika. Pokus probíhal v období od 1.7.2012 do 18.11.2012 na Ranči Daniela v Hůrce u Horní Plané.
Byly vytvořeny tři skupiny po třinácti bažantích kuřatech a jedna kontrolní skupina taktéž o třinácti kusech. Pro pokus byla použita bažantí kuřata Bažanta obecného (Phasianus colchicus) z vlastního chovu. Bažantům byly podávány biopreparáty vždy po dobu dvou týdnů a dva týdny bez podávání. Po celu dobu pokusu byly odebírány vzorky trusu a pomocí koprologického vyšetření jsme prováděli flotaci v Sheatherově cukerném roztoku. Výsledky byly zapisovány do tabulky a následně vyhodnoceny. Byl prokázán příznivý vliv zejména Biopolymu a homeopatik na zažívací trakt bažantích kuřat a následný výskyt oocyst kokcidií v trusu. | cze |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | bažant | cze |
dc.subject | kokcidie | cze |
dc.subject | homeopatika | cze |
dc.subject | prebiotika | cze |
dc.subject | probiotika | cze |
dc.subject | pheasant | eng |
dc.subject | coccidia | eng |
dc.subject | homeopathy | eng |
dc.subject | prebiotics | eng |
dc.subject | probiotics | eng |
dc.title | Vliv vybraných krmných doplňků na výskyt kokcidií v zažívacím traktu bažantů | cze |
dc.title.alternative | Influence of selected feeding supplements on the occurrence of coccidias in digestive tract of pheasant | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 29016 | |
dc.description.abstract-translated | The occurrence of coccidiosis is an enormous problem of pheasant farming. The aim of this study is to show, that this disease can be cured by unconventional dietary supplements.
Dietary supplements which were used in this study were as follows: prebiotics (Biopolym), probiotics (Lactovita containing bacteria Lactobacillus sporogenes) and homeopathics. The experiment took place in the Ranč Daniela farm in the town Hůrka (close to the Horní Planá Town) from 1.7.2012 to 18.11.2012.
Four groups of pheasants were made - three experimental groups and one control group. All groups were consisted of 13 individuals. The pheasant Phasianus colchicus was used in this experiment. Dietary supplements were served for two weeks, than the serving stopped for two weeks and continued again. The samples of excrements were tested all the study long using the floatation method in Sheather's sugar solution. The results were marked and evaluated. The favourable effect of Biopolym and homeopatics on the intestinal tract of pheasant was significant. | eng |
dc.date.accepted | 2013-06-19 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |