dc.contributor.advisor | Žlábek, Pavel | |
dc.contributor.author | Hrdina, Filip | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T10:43:43Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T10:43:43Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-04-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/11971 | |
dc.description.abstract | Eroze je jedním z velkých problémů dnešního zemědělství, respektive životního prostředí. V době, kdy je 50 % orné půdy ohroženo erozí, se zvyšuje iniciativa v oblasti protierozní ochrany jak na úrovni států, tak na úrovni Evropy.
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení účinnosti protierozních opatření vydaných v rámci Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC 2) Evropskou unií.
Jako modelovací techniky jsou použity programy ERCN a HydroCad, modelování vlivu protierozních opatření proběhlo ve 4 scénářích. Modelovou oblastí je subpovodí P6 na povodí Kopaninského toku.
V literární rešerši je řešena problematika eroze, standard GAEC 2 a hydrologické modelování pomocí metody CN-křivek. | cze |
dc.format | 49 s. (60 061) | |
dc.format | 49 s. (60 061) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | eroze | cze |
dc.subject | hydrologické modelování | cze |
dc.subject | Dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC) | cze |
dc.subject | CN-křivky | cze |
dc.subject | protierozní opatření. | cze |
dc.subject | erosion | eng |
dc.subject | hydrological modeling | eng |
dc.subject | Good agricultural and environmental condition (GAEC) | eng |
dc.subject | CN-Curve Numbers | eng |
dc.subject | erosion control measures. | eng |
dc.title | Ověření účinnosti opatření GAEC II na konkrétním povodí modelem založeným na SCS-CN. | cze |
dc.title.alternative | Verification of effeciency of GAEC II measures on specific catchment using
model based on SCS-CN. | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 29133 | |
dc.description.abstract-translated | The erosion is one of the biggest problems of today?s agriculture, more precisely of environment. At the time when 50% of the arable soil is threatened by the erosion, initiative of the erosion protection increases at the national and at the Europien level.
The aim of this bachelor?s work is to evaluate the effectiveness of erosion controls which were issued within Good agricultural and environmental condition (GAEC 2) by the Europien Union.
The ERCN program and HydroCad program are used as the modeling techniques, modeling the impact of the erosion measures in 4 scenarios. The modal area is the subcatchment P6 on the catchment of Kopaninský stream.
The issues of the erosion, the erosion standard GAEC 2 and hydrological modeling using methods of CN-Curve Numbers are solved in the literature review. | eng |
dc.date.accepted | 2013-06-19 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělská specializace | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |