dc.contributor.advisor | Fríd, Milan | |
dc.contributor.author | Nohava, Pavel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T10:45:37Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T10:45:37Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-04-11 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12034 | |
dc.description.abstract | Cílem bakalářské práce bylo, zhodnotit činnost a kvalitu práce sklízecí mlátičky CLAAS Lexion TerraTrac 770 při sklizni obilovin a řepky olejky v podniku zemědělské prvovýroby.
Kvalita práce sklízecí mlátičky byla hodnocena dle ztrát zrna při sklizni, kvality drcení, kvality rozptylu, vlivu vlhkosti na ztráty, kvality drcení a kvality rozptylu
posklizňových zbytků.
Dalším cílem práce byl rozbor výkonností, spotřeba pohonných hmot a
jednoduché ekonomické zhodnocení společně se základní charakteristikou majitele
stroje. | cze |
dc.format | 82 | |
dc.format | 82 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | pásový podvozek | cze |
dc.subject | ztráty | cze |
dc.subject | sklízení plodin | cze |
dc.subject | sklízecí mlátička | cze |
dc.subject | TerraTrac | cze |
dc.subject | Tracked chases | eng |
dc.subject | losses | eng |
dc.subject | crop harvesting | eng |
dc.subject | combine harvester | eng |
dc.subject | TerraTrac | eng |
dc.title | Hodnocení sklízecí mlátičky s pásovým podvozkem v podniku zemědělské prvovýroby. | cze |
dc.title.alternative | Evaluate the combine harvester with tracked chasses in agricultural production | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 31742 | |
dc.description.abstract-translated | Aim of this work was to evaluate the activity and quality of forage harvesters CLAAS Lexion 770 TerraTrac at harvest of cereals and oilseed rape in the business of agricultural production.
The quality of work of the combine was assessed by grain loss during harvesting, crushing quality, quality variance, the effect of moisture on the loss of quality crushing and quality variance
crop residues.
Another aim was to analyze the performance, fuel consumption and
simple economic evaluation, together with the basic characteristics of the owner
machines. | eng |
dc.date.accepted | 2014-06-12 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Zemědělská technika: obchod, servis a služby | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |