dc.contributor.advisor | Rajchard, Josef | |
dc.contributor.author | Chlustinová, Monika | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T10:53:35Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T10:53:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-04-24 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12228 | |
dc.description.abstract | Environmentální enrichment je metoda, která napomáhá zlepšit welfare a komplexnost životního prostředí zvířat v lidské péči. Jde o obohacení ubikace prvky, které podporují přirozené chování, fyzickou kondici a pohodu zvířat a redukují stereotypní chování, ke kterému často mají sklony zvířata v zajetí, díky nedostatku činností.
Praktická část práce byla uskutečněna v zoo Ohrada, Hluboká nad Vltavou. Cílem bylo porovnat a vyhodnotit etologické studie bez enrichmentu a s enrichmentem u šesti jedinců tamarína pinčího (Saguinus oedipus).
Výsledkem je, že použitý potravní enrichment zvýšil aktivitu všech jedinců a zkrátila se doba, kterou tamaríni trávili nečinností. Pozitivní vliv měl enrichment i na potravní chování a dobu strávenou hrou. | cze |
dc.format | 49 s. (47 356) | |
dc.format | 49 s. (47 356) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | environmentální enrichment | cze |
dc.subject | činnost | cze |
dc.subject | aktivita | cze |
dc.subject | tamarín pinčí | cze |
dc.subject | Saguinus oedipus | cze |
dc.subject | environmental enrichment | eng |
dc.subject | activity | eng |
dc.subject | action | eng |
dc.subject | Cotton-top tamarin | eng |
dc.subject | Saguinus oedipus | eng |
dc.title | Enrichment tamarína pinčího (Saguinus oedipus) v zoo Ohrada | cze |
dc.title.alternative | The enrichment of Saguinus oedipus in zoo Ohrada | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 36754 | |
dc.description.abstract-translated | Environmental enrichment is method, which helps to improve the welfare and complexity of the environment of animals in captivity. It is an improvement of their habitats with elements which support natural behaviour, physical fitness and welfare of animals and reduce stereotypic behaviour which animals in captivity often tend to, due to the lack of activity.
Practical work was performed at the zoo Ohrada Hluboka nad Vltavou. The objective was to compare and evaluate behavioural studies without enrichment and with enrichment of six individual cotton-top tamarin (Saguinus oedipus).
The result is that used food enrichment improves the activity of all individuals, and reduces the time which tamarinds spend in inactivity. It has had a positive influence on enrichment and feeding behaviour and time spent playing. | eng |
dc.date.accepted | 2015-06-01 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Biologie a ochrana zájmových organismů | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělská specializace | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |