| dc.contributor.advisor | Zimmelová, Petra | |
| dc.contributor.author | Žebrová, Ivana | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T09:00:14Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T09:00:14Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.submitted | 2009-08-21 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/18846 | |
| dc.description.abstract | Společnost stojí před výzvou, jak zajistit kvalitní, dostupnou a ekonomicky únosnou sociální a zdravotní péči pro své starší občany v době, kdy se vzhledem k demografickému trendu zvyšuje podíl osob starších 65 let závislých na pomoci druhých osob za současně omezených možností veřejných finančních zdrojů.
Cílem práce je zjistit, jaké změny nastaly ve využívání terénních služeb pro seniory ve Středočeském kraji v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb. Z výzkumu vyplynulo, že klienti pečovatelských služeb mají nejčastěji přiznaný příspěvek na péči nejvýše v I. stupni a využívají ho většinou částečně. Senioři nejčastěji vyhledávají pečovatelské služby, ale ty se obecně zaměřují na jednotlivé jednoduché úkony a chybí snaha o komplexní hodnocení klientovy situace a plánování péče. Rozšiřování péče do sociálního přirozeného prostředí seniorů by mohla pomoci větší spolupráce mezi terénními službami a obcemi na území Středočeského kraje. | cze |
| dc.format | 92 s., 2 s. obr. příloh | |
| dc.format | 92 s., 2 s. obr. příloh | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Senioři | cze |
| dc.subject | Sociální služby | cze |
| dc.subject | Středočeský kraj | cze |
| dc.subject | Terénní služby | cze |
| dc.subject | Zákon o sociálních službách | cze |
| dc.subject | Seniors | eng |
| dc.subject | Social Services | eng |
| dc.subject | Central Bohemia Region | eng |
| dc.subject | Support Services | eng |
| dc.subject | Social Services Act. | eng |
| dc.title | Změny ve využívání terénních služeb pro seniory ve Středočeském kraji v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb. | cze |
| dc.title.alternative | Changes in the use of support services for seniors in Central Bohemia Region in connection with Social Services Act No. 108/2006 Coll. | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dc.identifier.stag | 13395 | |
| dc.description.abstract-translated | The society faces the challenge of ensuring high-quality, available and economically affordable social and health care for their elderly citizens at a time when, given the demographic trend, the proportion of people aged 65 and more who are dependent on assistance of other people increases and when at the same time public financial resources are limited.
The aim of the thesis is to determine what changes occurred in the use of support services for seniors in Central Bohemia Region in connection with Act No. 108/2006 Coll.The research results show that clients of social care services are most often eligible for care allowance in the 1st degree at maximum and use it mostly partially.Seniors most often seek social care services but these are generally focused on individual simple activities and they lack effort to carry out comprehensive assessment of a client´s situation and planning of care. Cooperation of support services with local authorities in the area of Central Bohemia Region might help. | eng |
| dc.date.accepted | 2009-09-18 | |
| dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
| dc.thesis.degree-program | Rehabilitace | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.contributor.referee | Kučera, Radomír | |
| dc.description.defence | Ivana Žebrová
DP je zpracována nestandardním způsobem, který se týká druhu písma. Kapitola čtvrtá, ve které jsou uvedeny výsledky sekundární analýzy dat - přehled terénních služeb pro seniory, obsahuje pouze tabulky, které nejsou okomentovány. Autorka práce mohla počty zařízení a klientů související s jejich službou uvést v souvislosti např. s počtem seniorů ve vybrané lokalitě. Celkově působí práce nepřehledným dojmem.
Klasifikace: Dobře | cze |