dc.contributor.advisor | Freitinger-Skalická, Zuzana | |
dc.contributor.author | Dupačová, Markéta | |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T12:14:34Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T12:14:34Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011-05-02 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/19685 | |
dc.description.abstract | Ve své práci se věnuji problematice snímkování nedonošených dětí pojízdným rtg přístrojem. Zaměřila jsem se na skiagrafii hrudníku nezralých novorozenců, na používanou mobilní přístrojovou techniku, na snímkovací techniky, na správný postup provedení snímku, kvalitu rtg obrazu, ale také na radiační ochranu a na radiační zátěž, kterou je organismus novorozence při skiagrafii zatížen. Mým cílem je přenést získané zkušenosti se snímkováním nedonošených dětí mobilním skiagrafickým přístrojem a porovnat kvalitu rtg obrazu a radiační zátěž získané dvěma rozdílnými přístroji a technikami.
Porovnání radiační zátěže a kvality rtg obrazu provádím na souboru nezralých novorozenců vyšetřených na Radiodiagnostickém oddělení v Nemocnici Písek a.s. v letech 2007 až 2010.
Získané zkušenosti s uplatněním mobilní diagnostické techniky u speciální skupiny nemocných je možné uplatnit v praxi dalších pracovišť, zabývajících se stejnou problematikou. | cze |
dc.format | 67 stran + 4 strany přílohy | |
dc.format | 67 stran + 4 strany přílohy | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Radiační zátěž | cze |
dc.subject | radiační ochrana | cze |
dc.subject | nezralý novorozenec (nedonošenec) | cze |
dc.subject | mobilní rtg přístroj | cze |
dc.subject | kvalita rtg obrazu | cze |
dc.subject | rtg snímkovací technika | cze |
dc.subject | rtg snímek hrudníku nedonošence | cze |
dc.subject | Radiation protection | eng |
dc.subject | radiation load | eng |
dc.subject | premature infant | eng |
dc.subject | mobile X-ray device | eng |
dc.subject | X-ray image quality | eng |
dc.subject | X-raying technique | eng |
dc.subject | chest skiagraphy of prematurely born children | eng |
dc.title | Snímkování nedonošených dětí pojízdným rtg přístrojem | cze |
dc.title.alternative | "Radiographic examination of premature infants using a mobile x-ray unit" | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 20697 | |
dc.description.abstract-translated | My thesis deals with the issues of X-raying of premature infants by means of a mobile X-ray device. I have concentrated on chest skiagraphy of prematurely born children, on mobile diagnostic technology, on X-raying techniques, on the correct imaging procedure, X-ray image quality, but also on radiation protection and radiation load the infant organism is exposed to during skiagraphy. My aim is to apply the experience in X-raying of premature infants by means of a mobile skiagraph and to compare the X-ray image quality and radiation load obtained in two different devices and techniques.
I performed the comparison of radiation load and X-ray image quality on a sample of prematurely born children examined at the Radio-diagnostic Department of Písek Hospital in 2007 through 2010.
The experience in application of the mobile diagnostic technology in a special group of patients obtained from this research may also be applied at further workplaces involved in the same field. | eng |
dc.date.accepted | 2011-05-31 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Radiologický asistent | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Specializace ve zdravotnictví | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Plhoň, Miloš | |