dc.contributor.advisor | Fronková, Eva | |
dc.contributor.author | Pechmanová, Alena | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T13:27:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T13:27:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-05-03 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/34157 | |
dc.description.abstract | AB0 inkompatibilita mezi příjemcem a dárcem není překážkou úspěšného provedení transplantace kmenových krvetvorných buněk. Na přihojení štěpu má zásadní vliv shoda v HLA systému, AB0 inkompatibilita však může způsobit řadu komplikací, jako je akutní i pozdní hemolytická reakce, čistá aplazie červené řady, vyšší stupeň GvHD aj. Ve své bakalářské práci jsem zjišťovala vliv AB0 inkompatibility a výšky vstupního titru aglutininů na dobu přihojení erytroidní linie, na dobu úplného přechodu na erytropoezu dárce a na počet podaných erytrocytových transfuzních přípravků.
Sledovala jsem 104 pacientů, u kterých byla provedena transplantace kmenových krvetvorných buněk. Pacienty jsem rozdělila do čtyř skupin podle druhu neshody (velká, malá, kombinovaná) nebo shody s dárcem v AB0 systému. U pacientů po transplantaci byla opakovaně vyšetřována krevní skupina metodou sloupcové aglutinace v gelu, která umožňuje odlišit dvojí populaci erytrocytů pocházející z původní krvetvorby příjemce a nově vznikající krvetvorby dárce, pokud se liší v antigenech AB0 nebo RhD.
Při hodnocení výsledků jsem zjistila statisticky významné prodloužení doby přihojení erytroidní linie u pacientů s velkou neshodou způsobené destrukcí nově vznikajících prekurzorů erytrocytů dárce protilátkami anti-A, anti-B krvi příjemce. Prodloužení doby úplného přechodu na erytropoezu dárce ani zvýšení spotřeby erytrocytových transfuzních přípravků za toto období nebylo u velké neshody statisticky významné. U sledovaných pacientů jsem neprokázala vliv výšky vstupního titru aglutininů na sledované parametry.
Při studiu zahraniční odborné literatury jsem našla nové poznatky, na základě kterých bylo na Transfuzním oddělení po konzultaci s lékaři přistoupeno ke změně AB0 skupiny podávaných plazem pacientům s malou a kombinovanou neshodou v období po přechodu na erytropoezu dárce. | cze |
dc.format | 63 s. (96 395 znaků)+3s.příloh | |
dc.format | 63 s. (96 395 znaků)+3s.příloh | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | transplantace kmenových krvetvorných buněk | cze |
dc.subject | krevní skupiny | cze |
dc.subject | AB0 inkompatibilita | cze |
dc.subject | přihojení erytrocytů | cze |
dc.subject | haematopoietic stem cell transplantation | eng |
dc.subject | blood groups | eng |
dc.subject | ABO incompatibility | eng |
dc.subject | red blood cell engraftment | eng |
dc.title | AB0 inkompatibilita u transplantace kmenových krvetvorných buněk | cze |
dc.title.alternative | ABO incompatibility in haematopoietic stem cell transplantation | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 46900 | |
dc.description.abstract-translated | ABO incompatibility between the recipient and the donor is not a barrier for successful haematopoietic stem cell transplantation. Even though it is the HLA compatibility that has a major impact on engraftment, ABO incompatibility may cause a number of complications, e.g. both immediate and delayed haemolytic reaction, pure red cell aplasia and a higher level of GvHD. In my Bachelor's thesis, I investigated the influence of ABO incompatibility and the level of the initial titer of isoagglutinins on the red blood cell engraftment time, on the time of the complete transition to the donor erythropoiesis and on the number of transfused red blood cell products.
I followed 104 patients who underwent haematopoietic stem cell transplantation. I divided the patients into four groups according to the ABO mismatch type (major, minor, bidirectional) or ABO match with the donor. In patients after transplantation, the blood group was repeatedly examined using the micro-column gel technique, which enables us to distinguish the dual population of donor and recipient derived erythrocytes, if they differ in the ABO or RhD antigens.
The analysis revealed a statistically significant delayed red blood cell engraftment in patients with major mismatch caused by the destruction of newly forming precursors of the erythrocytes of the donor by anti-A, anti-B antibodies in the blood of the recipient. Neither prolongation of the time to complete transition to the erythropoiesis of the donor nor increased requirement of red blood cell products in this period of time were statistically significant in the case of major mismatch. There was no impact of the level of the initial titer of isoagglutinins on the monitored parameters in the examined patients.
Foreign medical literature provides new findings based on which, after a consultation with physicians at the Transfusion Department, we agreed to change the ABO group of plasma products transfused to patients with minor and bidirectional mismatch after the transition to the erythropoiesis of the donor. | eng |
dc.date.accepted | 2016-06-09 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Zdravotní laborant | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Specializace ve zdravotnictví | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Holubová, Monika | |