dc.contributor.advisor | Procházka, Jan | |
dc.contributor.author | Lang, Martin | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T06:55:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T06:55:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2015-11-30 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/35117 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá historií a současným využíváním krajiny v katastru Vlasenice u Kamenice nad Lipou. Jedná se o malou zkoumanou oblast o rozloze 404 ha v jihozápadním cípu Kraje Vysočina.
Cílem této práce bylo za pomoci historických a současných mapových podkladů zhodnotit využívání krajiny v konkrétním období a porovnat změny mezi nimi až k aktuálnímu stavu. Zajímavé bylo zkusit vysledovat skutečné změny ve využívání krajiny a pokusit se určit důvody, které k tomu vedly. Příčiny změn byly hledány a porovnávány s pracemi různých autorů zabývajících se touto problematikou již dlouhodobě. V průběhu práce byla sledována ekologická stabilita krajiny v jednotlivých obdobích za pomocí koeficientů ekologické stability. Ty byly vypočítávány dle dvou různých metodik. Před samotným závěrem práce byla provedena úvaha o možném dalším výskytu oblasti s podobným vývojem využití půdy v rámci České republiky jako u zkoumané oblasti. | cze |
dc.format | 53 s. | |
dc.format | 53 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | využití země | cze |
dc.subject | krajina | cze |
dc.subject | ekologická stabilita | cze |
dc.subject | Vlasenice | cze |
dc.subject | kraj Vysočina | cze |
dc.subject | land use | eng |
dc.subject | landscape | eng |
dc.subject | Ecosystem stability | eng |
dc.subject | Vlasenice | eng |
dc.subject | Vysocina Region | eng |
dc.title | Hodnocení změn ve využití půdy v katastrálním území obce Lhota - Vlasenice | cze |
dc.title.alternative | Evaluation the land use changes of the Lhota - Vlasenice village area | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 37914 | |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis was carried out in order to study and examine the history and today's land use of the Vlasenice village area, situated four kilometers eastward from Kamenice nad Lipou. The survey was done in the rather small area, approximately 404 ha, of the southwest part of the Vysocina Region.
The aim of my thesis was evaluate the land use in the particular period from 1842 to 2009 based on the different historical and the current map documents. Moreover, the different types of land use found in the studied maps were compared between and within them. Interestingly, I have tried to find the real landscape changes, and point out the reasons causing these changes. These reasons were seeking and compared with studies written by specialists working in long term in this field.
The ecosystem stability of the landscape was examined using its coefficients per the period of focus. The coefficients were calculated based on two different methods.
Furthermore, I have tried to assess the development of the area with similar land use within the Czech Republic. | eng |
dc.date.accepted | 2016-02-03 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |