dc.contributor.advisor | Kolář, Ladislav | |
dc.contributor.author | Kahuda, Václav | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T06:56:27Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T06:56:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-04-22 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/35171 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se věnuje pojmu biodegradabilita v souvislosti s jedinými dvěma složkami půdní organické hmoty, primární organickou půdní hmotou
a humusem. Úvodem byly rozebrány tyto jednotlivé termíny zejména pro vyjasnění obvyklých názvoslovných nepřesností a poté byla pojednána nová koncepce dvousložkového třídění půdní organické hmoty.
Za pomoci výsledků rozborů vzorků, provedených v laboratoři, byly porovnány výsledky původního postupu s výsledky nové metody hodnocení půdní organické hmoty na základě reakčně - kinetického hodnocení oxidace organické části půdního vzorku podle teorie prof. Ladislava Koláře.
Cílem této práce bylo přispět k postupu hodnocení kvality i kvantity primární (nezhumifikované) části půdní organické hmoty a potvrdit funkčnost nové metody hodnocení. | cze |
dc.format | 40 s. | |
dc.format | 40 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Půdní organická hmota (SOM) - humus - primární půdní organická hmota - labilní frakce - kvalita a kvantita - stupeň hydrolyzovatelnosti - oxidace - reakční rychlost. | cze |
dc.subject | Soil organic matter (SOM) - humus - primary soil organic matter - labile fraction - quality and quantity - degree options of hydrolysis - oxidation - reaction rate. | eng |
dc.title | Primární organická hmota a humus a jejich biodegradabilita. | cze |
dc.title.alternative | Primary organic matter and humus and their biodegradability. | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 41836 | |
dc.description.abstract-translated | This Bachelor thesis is devoted to the concept of biodegradability in connection with only two components of soil organic matter, soil organic matter primary and humus. At the outset, these were discussed various deadlines. Especially to clarify of common terminological inaccuracies and then was dealt a new concept of two-component classification of soil organic matter.
With the help of the results of analyzes of samples in the laboratory, the results were compared to the original method with the results of new evaluation methods of soil organic matter on the basis of the reaction - kinetic evaluation oxidation of organic soil sample according to the theory prof. Ladislav Kolar.
The aim of this work was to contribute to the evaluation process quality and quantity of primary (not humified) of soil organic matter and confirm the functionality of new evaluation methods. | eng |
dc.date.accepted | 2016-06-06 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |