dc.contributor.advisor | Moudrý, Jan, st. | |
dc.contributor.author | Šoch, Rostislav | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T07:35:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T07:35:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-04-21 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/35469 | |
dc.description.abstract | Jedním z ukazatelů ekonomického růstu je výstavba a rekonstrukce bytových a rodinných domů. Zároveň s tímto růstem počtu nemovitostí je snaha o co největší provozní energetickou úsporu domů.
Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit stavbu rodinného domu izolovaného balíky slámy se stavbami konvenčními.
Pro hodnocení byla použita data spotřeb energií v jednotlivých obydlích v letech 2013, 2014 a 2015. Pro představu byly zapisovány venkovní teploty v jednotlivých letech. Tyto velmi teplé roky nahrály v úspoře hlavně domu s tepelným čerpadlem, kdy pracuje v letních měsících s nejvyšším topným faktorem pro ohřev teplé vody. Z porovnání výsledků z různých hledisek vyšel nejlépe ponejvíce dům izolovaný balíky slámy. Současný vývoj výstavby tomuto výsledku odpovídá. | cze |
dc.format | 44 | |
dc.format | 44 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Pasivní dům | cze |
dc.subject | tepelné čerpadlo | cze |
dc.subject | obnovitelné zdroje energie | cze |
dc.subject | životní prostředí | cze |
dc.subject | Passive house; heat pump; renewable energy; enviroment | eng |
dc.title | Rodinný dům tepelně izolovaný balíky slámy z pohledu ekologického dopadu na prostředí a na jeho obyvatele | cze |
dc.title.alternative | A family house isolated by heystacks from point of view of ecological impact on enviroment and its residents | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 37783 | |
dc.description.abstract-translated | One of the economical growth indexes is building and reconstruction of flats and family houses.
Simultaneously with this growth of number of real estates there is effort of the highest possible energetic saving of houses. Goal of this bachelor thesis was evaluation of family house building isolated by heystacks with conventional buildings.
For evaluation were used data of power consumption in particular dwellings in years 2013, 2014 and 2015. For idea: temperatures in these years were written down. These very warm years helped saving especially of houses with thermal pumps,which work with the highest heating factor for heating of warm water for normal use in summer months. From comparing of results from different points of view, the best resulted the house isolated by heystackcs. Contemporary development confims this result. | eng |
dc.date.accepted | 2017-06-15 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agroekologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |