dc.contributor.advisor | Rybová, Jarmila | |
dc.contributor.author | Bodešínská, Tereza | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T08:44:01Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T08:44:01Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-04-14 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/36964 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopadu daně z příjmů fyzických osob na vybranou skupinu poplatníků. Cílem práce je vyhodnotit daňové zatížení poplatníků a daňovou progre-sivitu daně z příjmů fyzických osob. Dopad daně je měřen na šestnácti modelových situacích, které mají dvě hlavní proměnné. První proměnnou je výše příjmů poplatníka. Pro práci jsou zvoleny čtyři různé výše měsíční hrubé mzdy poplatníka. Druhou proměnnou je sociální situ-ace domácnosti, ve které je poplatník živitelem. Pro tuto proměnnou jsou také stanoveny čtyři modelové situace. Obě proměnné jsou v modelových situacích různě nakombinovány. Progre-sivita daně z příjmů je měřena pomocí indexu progresivity daňové povinnosti. Tento index vyjadřuje progresi daně v konkrétním bodě.
Klíčovým poznatkem, který z práce vyplývá je, že dopad daně na poplatníky je odlišný podle výše poplatníkova příjmu. Výše příjmu je tedy hlavním ovlivňujícím prvkem dopadu daně na poplatníka. Zatížení poplatníků s vyššími příjmy je neúměrně vyšší, než je zatížení poplatníků s nižšími příjmy. Je to dáno především daňovou progresivitou.
Při hodnocení daňové progresivity byl tento jev potvrzen. Z výsledků propočtů daňové pro-gresivity vyplývá, že daňová progresivita je mnohem vyšší u poplatníků s nižšími příjmy. Na úrovni průměrných příjmů je nízká a postupně se s růstem výše příjmu také zvyšuje. Progresi-vita daně z příjmů byla v práci porovnána s progresivitou v přelomových letech 2007 a 2012. | cze |
dc.format | 63 s. | |
dc.format | 63 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | zdanění | cze |
dc.subject | daň z příjmů | cze |
dc.subject | progresivita daně | cze |
dc.subject | taxation | eng |
dc.subject | income tax | eng |
dc.subject | tax progressivity | eng |
dc.title | Dopad daně z příjmů fyzických osob na vybranou skupinu poplatníků | cze |
dc.title.alternative | The Impact of the Personal Income Tax to a Selected Group of Taxpayers | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 47245 | |
dc.description.abstract-translated | The thesis is focused on the analysis of the impact of income tax on individuals selected group of taxpayers. The aim is to evaluate the tax burden of taxpayers and tax progressivity of the income tax of individuals. The impact of the tax is measured at sixteen model situations, which have two main variables. The first variable is the amount of income the taxpayer. For the thesis are chosen four different level of monthly gross wages of the taxpayer. The second variable is the social situation of the household in which the taxpayer breadwinner. For this variable also identifies four different scenarios. Both variables are in different model situa-tions present in combination. Progressivity of the income tax is measured by the index of tax progressivity. This index reflects the progression of the tax in a particular point.
The key finding from the work suggests that the impact of taxes on taxpayers is different ac-cording to the amount of the taxpayer's income. Level of income is a main element influencing the impact of taxes on the taxpayer. Burden of taxpayers with higher incomes are dispro-portionately higher than the burden of taxpayers with lower incomes. This is primarily due tax progressivity.
When assessing the tax progressivity this phenomenon was confirmed. The results of the cal-culations of tax progressivity implies that the tax progressivity is much higher for taxpayers with lower incomes. At the level of the average income is low and gradually increase the amount of income also increases. Progressivity of the income tax was at work compared with progressivity in the groundbreaking years 2007 and 2012. | eng |
dc.date.accepted | 2017-06-05 | |
dc.description.department | Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Účetnictví a finanční řízení podniku | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |