dc.contributor.advisor | Kužel, Stanislav | |
dc.contributor.author | Doležal, Jiří | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T07:08:45Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T07:08:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-04-20 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/38980 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá vlivem dusíku na tvorbu výnosových prvků u kukuřice. Celá práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a vlastní práci.
V teoretické části charakterizuji kukuřici z morfologického a botanického hlediska. Dále popisuji technologii pěstování kukuřice.
Ve vlastní práci je popsána metodika a postup práce. Pro práci byly vybrány dva hybridy kukuřice, které byly ošetřovány běžnými dusíkatými hnojivy. Na závěr porovnávám výsledky výnosových prvků u jednotlivých odrůd a rentabilitu jednotlivých variant. | cze |
dc.format | 74s. (13436 znaků) | |
dc.format | 74s. (13436 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | kukuřice | cze |
dc.subject | výnos | cze |
dc.subject | hnojení dusíkem | cze |
dc.subject | výnosové prvky | cze |
dc.subject | rentabilita hnojení | cze |
dc.subject | maize | eng |
dc.subject | yield | eng |
dc.subject | nitrogen fertilization | eng |
dc.subject | yield components | eng |
dc.subject | profitability of fertilization | eng |
dc.title | Technologie pěstování a vliv hnojení N na výnos silážní kukuřice | cze |
dc.title.alternative | Cultivation technology and the influence of N fertilization on the yield of silage maize | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 50718 | |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with the influence of nitrogen on the formation of yield components in maize. The entire work is divided into two parts, a theoretical part and practical part.
In the theoretical part of the corn I characterize morphological and botanical point of view. Further described technology of growing maize.
In practical part I describe the methodology and workflow. For this work were selected two maize hybrids. I fertilized this hybrids with conventional nitrogen fertilizers. In conclusion, I compare the results of yield componets both varieties and profitability of individual variants. | eng |
dc.date.accepted | 2018-05-28 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agropodnikání | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |