dc.contributor.advisor | Rybová, Jarmila | |
dc.contributor.author | Plachá, Denisa | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T08:46:21Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T08:46:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-04-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/39926 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá změnami daní ze spotřeby v členských státech EU v souvislosti s harmonizačním procesem. Jejím cílem je prostřednictvím vybraných ukazatelů zjistit, zda vlivem harmonizačních procesů v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřebních daní dochází k přibližování členských států EU v oblasti zdanění spotřeby.
Jako hlavní metoda zpracování dat je použita shluková analýza, pro kterou jsou vy-brány tři ukazatele daňového zatížení. Pomocí analýzy jsou provedeny shlukovací procesy ve vybraných letech 2000 a 2017. Do zkoumání jsou zahrnuty všechny členské státy s výjimkou Chorvatska, a to z důvodu absence dat. Data, která jsou použita ve shlukové analýze, jsou čerpána z Eurostatu a databáze Evropské komise.
Státy jsou rozděleny dle podobnosti zdanění spotřeby do jednotlivých shluků. Výsledky jsou zaznamenány formou grafických výstupů, tzv. dendrogramů. Závěrem je porovnání zkoumaných let v závislosti na harmonizačním procesu.
Podle výsledků shlukové analýzy vybraných ukazatelů daní ze spotřeby nedochází v období 2000 až 2017 k přibližování původních států EU-15 a nových členských států, které vstoupily do EU v roce 2004 a později. | cze |
dc.format | 55 s. (134 282 znaků) | |
dc.format | 55 s. (134 282 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | spotřební daně | cze |
dc.subject | daň z přidané hodnoty | cze |
dc.subject | harmonizační proces | cze |
dc.subject | Evropská unie | cze |
dc.subject | shluková analýza | cze |
dc.subject | excise duty | eng |
dc.subject | value added tax | eng |
dc.subject | harmonization process | eng |
dc.subject | Europen Union | eng |
dc.subject | cluster analysis | eng |
dc.title | Změny daní ze spotřeby v členských státech EU v souvislosti s harmonizačním procesem | cze |
dc.title.alternative | Changes in consumption taxes in EU Member States in connection with the harmonization process | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 53315 | |
dc.description.abstract-translated | This thesis deals with the consumption taxes changes in the Member States of EU in relation with the harmonization process. Its goal is to find out via chosen indicators, whether the influence of the harmonization processes in an area of value added taxes and excise duty, brings Member States of EU closer in an area of consumption taxation.
As the main method of data processing is used the cluster analysis for which three indicators of tax burden are selected. Via analysis the cluster processes are used in selected years 2000 and 2017. All Member States are included with the exception of Croatia and that is because absence of the data. The data that are used in the cluster analysis are extracted from the Eurostat and from the database of European Commission.
The states are divided according to the similarity of taxation into particular clusters. The results are presented in a form of graphical outputs the so called dendrograms. The conclusion is comparison of researched years according to the harmonization process.
According to the cluster analysis results gained via selected consumption tax indicators, there is no converge occurring in 2000 to 2017 between original EU-15 states and the new Member States which have joined EU in 2004 or later. | eng |
dc.date.accepted | 2019-06-11 | |
dc.description.department | Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Účetnictví a finanční řízení podniku | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |