dc.contributor.advisor | Kozlová, Lucie | |
dc.contributor.author | Šafránková, Petra | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T12:00:00Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T12:00:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-08-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/41107 | |
dc.description.abstract | Ačkoliv společnost jako celek zažívá období nebývalé prosperity, společenské rozdíly se spíše prohlubují.
Tato skromná práce si klade za cíl metodou výzkumu dostupných badatelských pramenů a terénního výzkumu zhodnotit kvalitu života životní úrovně u seniorů
v České republice.
V práci je nejprve zapotřebí zvolit efektivní způsoby zjišťování životní úrovně a kvality života starších občanů a zjištěné údaje zhodnotit. Následně potom analyzuji pravděpodobné příčiny výsledných rozdílů v kvalitě života a životní úrovně mezi seniory. Posléze navrhuji řešení způsobilé zlepšit život seniorů. | cze |
dc.format | 85 s. (22 948 znaků). | |
dc.format | 85 s. (22 948 znaků). | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | chudoba | cze |
dc.subject | senioři | cze |
dc.subject | měření chudoby | cze |
dc.subject | starobní důchod | cze |
dc.subject | sociální pojištění | cze |
dc.subject | poverty | eng |
dc.subject | seniors | eng |
dc.subject | poverty measurement | eng |
dc.subject | retirement pension | eng |
dc.subject | social insurance | eng |
dc.title | Faktory ovlivňující chudobu u seniorů | cze |
dc.title.alternative | Factors Influencing Poverty Among Seniors | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 54662 | |
dc.description.abstract-translated | Although society as a whole experiences nowadays a period of unprecedented prosperity, social inequalities are seen to be more deep then any time before.
This modest work aims to evaluate the quality of life of the seniors in the Czech Republic, as compared to the rest of the population.
In the first place, it is necessary to choose effective ways to determine the standard of living and quality of life of the older citizens, then compare gathered data with the appropriately selected reference groups and evaluate the probable causes of the resulting differences in the quality of life and standard of living between the seniors and the rest of the population. Finally, I propose a solution capable of improving the lives of seniors. | eng |
dc.date.accepted | 2019-09-12 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Sociální práce ve veřejné správě | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Sociální politika a sociální práce | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Molek, Jan | |